Il s'agit d'une vue détaillée des affectations scolaires des utilisateurs. Le filtre de plage de dates de ce rapport fonctionne sur le champ Date et heure d'accès accordé.
Champs de rapport
| Champ | Description du champ | Exemple de valeur et de formatage |
|---|---|---|
| Nom complet de l'utilisateur | Si un utilisateur est ajouté à une zone ou à une école dans la gestion scolaire, il s'agit du prénom et du nom de l'utilisateur. | Jane Smith |
| ID de l'utilisateur | Si l'utilisateur a un identifiant utilisateur ajouté dans son profil, cela affichera son identifiant. | R12345 |
| Zone - Niveau 0 | Il s'agit du tout premier dossier de la Gestion scolaire. Ce champ doit toujours être « Toutes les écoles » . | Toutes les écoles |
| Zone - Niveau 1 | Il s’agit de la première zone sous la zone Toutes les écoles à laquelle l’utilisateur est affecté. | Amérique du Nord |
| Zone - Niveau 2 | Il s'agit de la deuxième zone sous la zone Toutes les écoles à laquelle l'utilisateur est affecté. | États-Unis |
| Zone - Niveau 3 | Il s'agit de la troisième zone sous la zone Toutes les écoles à laquelle l'utilisateur est affecté. | New Jersey |
| Zone - Niveau 4 | Il s’agit de la 4ème zone sous la zone Toutes les écoles à laquelle l’utilisateur est affecté. | |
| Zone - Niveau 5 | Il s’agit de la 5ème zone sous la zone Toutes les écoles à laquelle l’utilisateur est affecté. | |
| Nom de l'école | Il s'agit du nom de l'école attribuée à l'utilisateur. | Université Rutgers |
| Type d'accès |
Il s'agit du type d'accès dont dispose l'utilisateur pour accéder à une zone et à un établissement. Les options incluent :
|
Téléspectateur |
| Date et heure d'accès accordé | Il s'agit de la date et de l'heure auxquelles l'utilisateur a été ajouté à la zone ou à l'école. | 13/05/2020 13:42:55 |