Rapport d'enquête sur la satisfaction des employés
Rapport récapitulatif des enquêtes et commentaires des utilisateurs. Chaque ligne indique le nom et la question de l'enquête d'une campagne de commentaires. La période n'a aucun impact sur les résultats de ce rapport.
Champs de rapport
| Champ | Description du champ | Exemple de valeur et de formatage |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | Indique le nom de l'entreprise. | Société ABC |
| Nom de la note | Renvoie le nom de l'enquête utilisé dans la campagne de commentaires des utilisateurs. | Enquête sur l'embauche |
| Question d'évaluation | Renvoie la question d'enquête utilisée pour la campagne de commentaires des utilisateurs. | Par rapport à avant, Olivia Hire vous aide-t-elle à doter votre restaurant en personnel ? |
| Titre de la campagne de commentaires des utilisateurs | Renvoie le nom de la campagne de commentaires des utilisateurs. | Commentaires sur l'embauche |
| Type de public |
Renvoie les rôles utilisateur attribués pour recevoir l'enquête. Les options incluent :
|
Utilisateur complet, utilisateur de base |
| Canal de livraison | Renvoie la ou les méthodes de livraison utilisées dans la campagne de commentaires. | SMS, e-mail, assistance |
| Total des SMS envoyés | Renvoie le nombre total d'enquêtes SMS envoyées. | 100 |
| Total de l'enquête par e-mail envoyée | Renvoie le nombre total d'enquêtes par e-mail envoyées. | 100 |
| Enquête Total Assist envoyée | Renvoie le nombre total d'enquêtes Assist envoyées. | 341 |
| Commentaires reçus sur SMS | Renvoie le nombre total de commentaires SMS reçus. | 78 |
| Commentaires reçus par e-mail | Renvoie le nombre total de commentaires par e-mail reçus. | 46 |
| Commentaires reçus sur Assist | Renvoie le nombre total de commentaires d'assistance reçus. | 26 |
| Taux de réponse des SMS | Renvoie le taux d'achèvement du nombre d'enquêtes reçues divisé par le nombre d'enquêtes envoyées par SMS. | 78% |
| Taux de réponse aux e-mails | Renvoie le taux d'achèvement du nombre d'enquêtes reçues divisé par le nombre d'enquêtes envoyées par e-mail. | 46% |
| Taux de réponse de l'assistance | Renvoie le taux d'achèvement du nombre d'enquêtes reçues divisé par le nombre d'enquêtes envoyées via Assist. | 7,62% |
| Thème de l'enquête | Répertorie le thème utilisé dans l’enquête. | Émoji |
| Échelle de points d'enquête | Répertorie l’échelle d’enquête utilisée dans l’enquête. | 5,3,1 |
| 5 (Incroyable) | Renvoie le nombre de réponses à cette valeur. | 30 |
| 4 (Super) | Renvoie le nombre de réponses à cette valeur. | 12 |
| 3 (Ok) | Renvoie le nombre de réponses à cette valeur. | 8 |
| 2 (Mauvais) | Renvoie le nombre de réponses à cette valeur. | 0 |
| 1 (Terrible) | Renvoie le nombre de réponses à cette valeur. | 0 |
| Nombre total d'utilisateurs engagés | Renvoie le nombre total d'utilisateurs uniques qui ont participé à cette campagne de commentaires. | 223 |
| Fréquence |
Indique la fréquence de diffusion configurée pour la campagne de feedback. Les options disponibles sont les suivantes :
|
Envoyer chaque semaine |
| Type de condition |
Liste les conditions configurées pour la campagne de feedback. Les options incluent :
|
Statut du candidat |
| Heure de début | Répertorie la date et l'heure définies lors du démarrage de la campagne de commentaires. | 12/05/2019 19h |
| Fin des temps | Répertorie la date et l'heure définies lors de la fin de la campagne de commentaires. | 11/12/2019 15h |
| Statut de la campagne | Répertorie l’état actuel de la campagne. | Complété |