Esta es una vista detallada de las asignaciones escolares del usuario. El filtro de rango de fechas de este informe se aplica al campo "Fecha y hora de acceso concedido".
Campos del informe
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Nombre completo del usuario | Si se agrega un usuario a un área o escuela dentro de Administración escolar, este es el nombre y apellido del usuario. | fulana |
| ID de usuario | Si el usuario tiene una ID de usuario agregada dentro de su perfil, aquí se mostrará su ID. | R12345 |
| Área - Nivel 0 | Esta es la primera carpeta dentro de Gestión Escolar. Este campo siempre debe ser "Todas las Escuelas" . | Todas las escuelas |
| Área - Nivel 1 | Esta es la primera área dentro del área Todas las escuelas que está asignada al usuario. | América del norte |
| Área - Nivel 2 | Esta es la segunda área dentro del área Todas las escuelas que está asignada al usuario. | Estados Unidos |
| Área - Nivel 3 | Esta es la tercera área dentro del área Todas las escuelas que está asignada al usuario. | Nueva Jersey |
| Área - Nivel 4 | Esta es la cuarta área dentro del área Todas las escuelas que tiene asignada el usuario. | |
| Área - Nivel 5 | Esta es la quinta área dentro del área Todas las escuelas que tiene asignada el usuario. | |
| Nombre de la escuela | Este es el nombre de la escuela que está asignada al usuario. | Universidad Rutgers |
| Tipo de acceso |
Este es el tipo de acceso que el usuario tiene a un área y escuela. Las opciones incluyen:
|
Espectador |
| Fecha y hora de acceso concedido | Esta es la fecha y hora en que el usuario fue agregado al área o a la escuela. | 13/05/2020 13:42:55 |