Este informe proporciona una vista resumida de la actividad de búsqueda de empleo conversacional.
Campos del informe
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Recuento total de candidatos | Devuelve el número total de candidatos comprometidos dentro del rango de fechas seleccionado en el informe. | 140172 |
| Total de candidatos con recuento de búsqueda de empleo | Devuelve el número total de candidatos únicos que iniciaron búsquedas de empleo dentro del rango de fechas seleccionado en el informe. | 54577 |
| % de candidatos que interactúan con la búsqueda de empleo | Devuelve el valor porcentual de cuántos candidatos únicos iniciaron una búsqueda de empleo dividido por el número total de candidatos dentro del rango de fechas seleccionado en el informe. | 38,94 |
| Número total de búsquedas de empleo | Devuelve el número total de búsquedas de empleo dentro del rango de fechas seleccionado en el informe. | 71957 |
| Recuento promedio de búsquedas por conversación | Devuelve el número promedio de búsquedas, que se calcula dividiendo el número total de búsquedas de empleo por el número total de candidatos únicos que iniciaron una búsqueda de empleo. | 1.32 |
| Recuento total de clics de Aplicar ahora | Devuelve el número total de clics en Aplicar ahora dentro del rango de fechas seleccionado en el informe. | 45136 |
| Total de candidatos para hacer clic en aplicar ahora | Devuelve el número total de candidatos únicos que hicieron clic en Aplicar ahora dentro del rango de fechas seleccionado en el informe. | 44405 |
| % de candidatos que interactúan con Aplicar ahora Haga clic | Devuelve el valor porcentual de cuántos candidatos únicos hicieron clic en Aplicar ahora dividido por el número total de candidatos dentro del rango de fechas seleccionado del informe. | 31.67 |
|
Buscar para aplicar ahora Conversión Tasa |
Devuelve el porcentaje de tasa de conversión entre el número de candidatos con una búsqueda de empleo frente al número de candidatos que hicieron clic en Aplicar ahora . | 81.36 |