Informe de detalles de búsqueda de empleo
- Empezando
-
Procesos diarios
Bandeja de entrada del candidato Perfil del candidato Prácticas de programación manuales y comunes Mi calendario/calendarios Extensión del navegador Mis trabajos Motor de aprobaciones Procesos del Formulario I-9 Solución de problemas Creador de resúmenes de candidatos Formularios y ofertas Panel de reclutamiento Asistencia Paradox
- Compromiso de candidatos y usuarios
-
Herramientas de gestión
Programación Sistema de gestión de contenido ( CMS ) Seguridad Viajes Gestión de trabajos Múltiples marcas de empresa Flujos de trabajo Usuarios, roles y permisos Gestión de la ubicación Mensajería del asistente Información de la compañía Fuentes de datos Configuración del cliente Implementación de Workday
- AI contextual
- Eventos conversacionales y campus
-
Notas de la versión
Febrero de 2025 Enero de 2025 Abril de 2025 Marzo de 2025 Junio de 2025 Julio de 2025 Agosto de 2025 Septiembre de 2025 Octubre de 2025 Noviembre de 2025 Diciembre 2025 enero de 2026 Febrero de 2026 Marzo de 2026 Abril de 2026 Mayo de 2026 Junio 2026 Julio 2026 Agosto de 2026 Septiembre de 2026 Octubre de 2026
- Descripciones de las funciones de Workday
- Comunicaciones de los empleados
Este es un informe detallado que devuelve datos sobre cada búsqueda de empleo.
Campos del informe
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Identificación del candidato | Devuelve el ID del candidato. | 72036866015969 |
| Nombre completo del candidato | Devuelve el nombre del candidato. Si el candidato no proporcionó su nombre durante este proceso, se devolverá como "Candidato desconocido" . | Candidato desconocido |
| País de propiedad intelectual del candidato | Devuelve el país en función de la dirección IP del candidato que realiza la búsqueda. | Estados Unidos |
| Buscar Fecha y hora | Devuelve la fecha y hora en que se completó la búsqueda. | 29/06/2021 8:22:10 |
| Idioma detectado | Devuelve el idioma detectado durante la búsqueda. | Inglés |
| Frase de búsqueda utilizada por el candidato | Devuelve la frase exacta que utilizó el candidato mientras buscaba trabajo. | Estoy buscando servicio de limpieza en Kernersville |
| Recuento de resultados de búsqueda de empleo devueltos | Devuelve el recuento de resultados de búsqueda de empleo que se devolvieron en la búsqueda de empleo. | 5 |
| Los 5 mejores resultados de búsqueda de empleo devueltos | Devuelve los 5 mejores trabajos de la búsqueda de empleo. |
AMA DE LLAVES (TIEMPO COMPLETO) Clemmons, NC, EE. UU. AMA DE LLAVES (TIEMPO COMPLETO) Kernersville, NC 27284, EE. UU. AMA DE LLAVES (TIEMPO COMPLETO) Winston-Salem, NC 27103, EE. UU. AMA DE LLAVES (TIEMPO COMPLETO) Winston-Salem, NC 27105, EE. UU. AMA DE LLAVES (TEMPORAL) Clemmons, NC, EE. UU. |
| Trabajo aplicado a | Si el candidato se postuló a un empleo, este campo devuelve el título del puesto al que se postuló. | AMA DE LLAVES (TIEMPO COMPLETO) Winston-Salem NC EE. UU. |
| Fecha de solicitud de empleo | Si el candidato postuló a un empleo, este campo devuelve la fecha y hora en que postuló a ese empleo. | 29/06/2021 8:17:15 |
| Identificación de solicitud de trabajo | Si el candidato se postuló a un empleo, este campo devuelve el ID de solicitud del empleo al que se postuló. | 548679 |
| Categoría de trabajo | Si el candidato se postuló a un empleo, este campo devuelve la categoría del empleo al que se postuló. | Ama de llaves/Conserje |
| Título profesional | Si el candidato postuló a un empleo, este campo devuelve el título del puesto al que se postuló. | AMA DE LLAVES (TIEMPO COMPLETO) |
| Dirección de trabajo | Si el candidato postuló a un empleo, este campo devuelve la dirección del trabajo. | 123 Calle Principal |
| Ciudad del trabajo | Si el candidato postuló a un empleo, este campo devuelve la ciudad del empleo. | Winston-Salem |
| Estado del trabajo | Si el candidato postuló a un empleo, este campo devuelve el estado del empleo. | Carolina del Norte |
| País de trabajo | Si el candidato postuló a un empleo, este campo devuelve el país del empleo. | Estados Unidos |
| Código postal del trabajo | Si el candidato postuló a un empleo, este campo devuelve el código postal del empleo. | 27105 |
| Chatea para aplicar | Devuelve un valor de Sí si la búsqueda y la solicitud de empleo se completaron mediante Chat-to-Apply. | Sí |
| Canal |
Devuelve el canal que utilizó el candidato para interactuar con la búsqueda de empleo:
|
Mensajería de texto |
| URL de referencia | Devuelve la URL de referencia del candidato. | https://careers.paradox.ai/jobs/548679?lang=en-us&jobPipeline=linkedin |