Rapport de recherche d'emploi conversationnel
- Commencer
-
Processus quotidiens
Boîte de réception des candidats Profil du candidat Pratiques de planification manuelles et courantes Mon calendrier/Calendriers Extension de navigateur Mes postes Moteur d'approbations Processus du formulaire I-9 Dépannage Générateur de résumés de candidats Formulaires et offres Tableau de bord de recrutement Paradox Assist
- Engagement des candidats et des utilisateurs
-
Outils de gestion
Gestion des emplois Planification Système de gestion de contenu ( CMS ) Sécurité Voyages Plusieurs marques d'entreprise Flux de travail Utilisateurs, rôles et autorisations Gestion des emplacements Assistant Messagerie Informations sur l'entreprise Flux de données Configuration du client Mise en œuvre de Workday
- AI contextuelle
- Événements conversationnels et campus
- Notes de version
- Descriptions des fonctionnalités de Workday
- Communications avec les employés
Ce rapport fournit une vue récapitulative de l’activité de recherche d’emploi conversationnelle.
Champs de rapport
| Champ | Description du champ | Exemple de valeur et de formatage |
|---|---|---|
| Nombre total de candidats | Renvoie le nombre total de candidats engagés dans la plage de dates sélectionnée dans le rapport. | 140172 |
| Nombre total de candidats avec recherche d'emploi | Renvoie le nombre total de candidats uniques qui ont lancé des recherches d'emploi dans la plage de dates sélectionnée dans le rapport. | 54577 |
| % de candidats s'engageant dans la recherche d'emploi | Renvoie la valeur en pourcentage du nombre de candidats uniques qui ont commencé une recherche d'emploi divisée par le nombre total de candidats dans la plage de dates sélectionnée dans le rapport. | 38,94 |
| Nombre total de recherches d'emploi | Renvoie le nombre total de recherches d'emploi dans la plage de dates sélectionnée dans le rapport. | 71957 |
| Nombre moyen de recherches par conversation | Renvoie le nombre moyen de recherches, calculé en divisant le nombre total de recherches d'emploi par le nombre total de candidats uniques ayant commencé une recherche d'emploi. | 1.32 |
| Nombre total de clics « Postuler maintenant » | Renvoie le nombre total de clics Appliquer maintenant dans la plage de dates sélectionnée dans le rapport. | 45136 |
| Nombre total de candidats à cliquer pour postuler maintenant | Renvoie le nombre total de candidats uniques ayant cliqué sur « Postuler maintenant » dans la plage de dates sélectionnée dans le rapport. | 44405 |
| % de candidats s'engageant avec Apply Now Click | Renvoie la valeur en pourcentage du nombre de candidats uniques ayant cliqué sur Postuler maintenant, divisée par le nombre total de candidats dans la plage de dates sélectionnée du rapport. | 31,67 |
|
Rechercher pour postuler maintenant Conversion Taux |
Renvoie le pourcentage du taux de conversion entre le nombre de candidats ayant effectué une recherche d'emploi et le nombre de candidats ayant cliqué sur Postuler maintenant . | 81,36 |