Informe de detalles del recorrido del candidato
Este es un informe de candidato que contiene detalles sobre todas las actividades del candidato en un trabajo y su trayectoria.
Notas importantes:
- El rango de fechas verifica la fecha de creación del candidato.
- Se requiere un solo filtro de Candidate Journey antes de ejecutar este informe.
- Esto mostrará los atributos de trabajo para los trabajos Paradox y los trabajos ATS integrados.
- Los candidatos que tengan “Test” en su nombre serán excluidos de los resultados de este informe.
Campos del informe
Los filtros disponibles se resaltan a continuación.
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Requerimiento de identificación | Enumera el ID de solicitud de trabajo generado para una solicitud de trabajo. | PDX_PA_A39AF5D0-A53E-45AB-9A17-07424BF82D2C |
| Título profesional | Título del puesto al que se postuló el candidato. | Técnico de mantenimiento II - 2.º turno |
| Código de título del puesto | Devuelve el código del título del trabajo. | 5742 |
| Familia de trabajos | Devuelve el nombre de la familia de trabajos asociada con el trabajo. | Tecnología industrial |
| Nombre del lugar de trabajo | Enumera el nombre según la ubicación del trabajo. | Jefferson FG |
| Código de ubicación del trabajo | Enumera el código de ubicación según la ubicación del trabajo. | JFG5566 |
| Ubicación del trabajo Ciudad | Enumera la ciudad en función de la ubicación del trabajo. | Jefferson |
| Estado de la ubicación del trabajo | Enumera el estado según la ubicación del trabajo. | Massachusetts |
| Fecha de publicación del empleo | Fecha y hora en que el trabajo se activó y se publicó como activo (se utiliza la misma zona horaria). | 26/02/2021 15:07:51 |
| Fecha de cierre del trabajo | Fecha y hora en que se cerró el trabajo (se utiliza la misma zona horaria). | |
| Fecha de creación del trabajo | Fecha y hora en que se creó el trabajo (se utiliza la misma zona horaria). | 29/01/2021 13:19:59 |
| Identificación del candidato | Identificador de candidato único generado cada vez que un candidato interactúa con su asistente de AI . | 72036863295911 |
| Nombre del candidato | Nombre completo del candidato. | Bryan Smith |
| Número de teléfono del candidato | Número de teléfono del candidato. | +9045551212 |
| Correo electrónico del candidato | Dirección de correo electrónico del candidato. | bsmith@noemail.com |
| Estado actual del viaje del candidato | Estado actual del viaje del candidato. | Rechazo: No cumplió con los requisitos mínimos |
| Nombre del recorrido del candidato | Devuelve el nombre del recorrido del candidato asignado al candidato. | Trayectoria del candidato |
| Fecha de creación del candidato | Devuelve la fecha/hora en que se creó el candidato en el sistema (se utiliza la misma zona horaria). | 01/02/2021 10:08:03 |
| Fecha de solicitud del candidato | Devuelve la fecha y hora en que el candidato solicitó el trabajo (se utiliza la misma zona horaria). | 01/02/2021 10:08:04 |
| Fuente del candidato |
Nombre de la fuente del candidato. Opciones:
|
Mensajería de texto |
| Candidato de origen Nombre | Enumera el nombre de la fuente de donde provino el candidato (por ejemplo: Campaña, Evento, API, etc.). | +14805717744 |
| ID de perfil | Devuelve el ID de perfil del candidato. Este ID se utiliza para mostrar la correspondencia entre los diferentes registros de candidatos si interactuaron con el sistema en distintos momentos. | e25e7843ad8111eb8bee0a24956ebfea |
| Múltiples registros | Devuelve un valor Sí / No si el candidato tiene más de un ID de candidato asociado con su ID de perfil. | Sí |
| Identificador primario | Devuelve un valor de correo electrónico o número de teléfono basado en el identificador principal de este perfil. | Número de teléfono |
| Volver a aplicar en Capture | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de postularse. | No |
| Volver a postularse en la búsqueda de empleo | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de la búsqueda de empleo. | Sí |
| Volver a aplicar en campaña | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de campañas. | No |
| Nombre de marca | Devuelve el nombre de marca asociado con el trabajo. | Marca ABC |
| Identificación externa de la marca | Devuelve el ID externo de la marca que está asociada con el trabajo (si está definida). | ABC8888 |
| Nombre de la etapa del recorrido del candidato: Nombre del estado del candidato |
Las columnas se crearán dinámicamente en función de la configuración de su recorrido del candidato.
Si tiene 5 etapas y 3 estados en cada etapa, este informe tendrá 15 columnas para representar todos los estados que se encuentran en ese recorrido del candidato.
Devuelve la fecha y hora en que el candidato accedió a este estado. Si el candidato accede a ese estado más de una vez, se mostrará la fecha y hora más recientes. |
** Ver descripción del campo |