Este informe proporciona detalles de la conversación y el estado de cada candidato capturado. Los candidatos con la palabra "Prueba" en su nombre no se incluirán en los resultados del informe. El rango de fechas predeterminado verifica la fecha de creación del candidato. Si desea incluir candidatos desconocidos, utilice el filtro " Incluir Candidato Desconocido" y configúrelo en "Sí" .
- Nota: Este informe se puede filtrar por "Cancelado de suscripción".
Campos del informe
Los filtros disponibles se resaltan a continuación.
| Nombre del campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Nombre del candidato | Nombre del candidato. | John |
| Apellido del candidato | Apellido del candidato. | Herrero |
| Teléfono del candidato | Número de teléfono del candidato. | 17325551212 |
| Correo electrónico del candidato | Dirección de correo electrónico del candidato. | jsmith1234@noemail.com |
| Identificación del candidato | Identificador de candidato único generado cada vez que un candidato interactúa con su asistente de AI . | 72036855443006 |
| Enlace al perfil del candidato | Enlace al perfil del candidato dentro de la plataforma Paradox . | https://test.paradox.ai/candidates/all-candidates?selected=72036885207524 |
| ID de la aplicación | Se utiliza para almacenar el ID de la solicitud del candidato generado por su ATS integrado, si corresponde. | 1575365 |
| ID de requisición | Se utiliza para almacenar la identificación del trabajo o solicitud al que se postuló el candidato, generada por ATS externo. | R-12345 |
| Fecha de inicio de la captura | Fecha y hora en que el candidato interactuó por primera vez con su asistente de AI . | 15/04/2020 12:23:00 |
| Fecha de finalización de la captura | Fecha y hora en que el candidato completó el proceso de solicitud. | 15/04/2020 12:25:34 |
| Tiempo de conversación | Diferencia horaria en HH:MM:SS desde la fecha y hora del primer compromiso del candidato hasta la última respuesta del candidato. | 0:13:07 |
| Categoría de trabajo | Nombre de la categoría/grupo de trabajo vinculado al empleo al que se postuló el candidato. | Servicio al cliente |
| Categoría de trabajo anterior | Si el nombre de la categoría/grupo de trabajo se ha cambiado recientemente para un candidato, se mostrará el valor anterior. | Marketing |
| Conversación | Nombre de la conversación en la que participó el candidato. | Conversación sobre la igualdad de oportunidades en el empleo (EEO) |
| Tipo de conversación |
Devuelve el tipo de conversación. Las opciones incluyen:
|
Camino único |
| Palabra clave | Si el candidato fue contactado a través de una palabra clave, entonces el valor de esa palabra clave se mostrará en este campo. | Técnico |
| Nombre de la ubicación | Nombre del puesto asignado al candidato. | Phoenix, Arizona |
| Nombre de la ubicación anterior | Si el nombre de la ubicación se ha cambiado recientemente para un candidato, se mostrará el valor anterior. | Woodbridge, Nueva Jersey |
| Respondido a | Cuando un gerente/reclutador/TA responde manualmente a un candidato desde el CEM , esto devolverá un valor Sí . | Sí|No |
| Fecha/hora de respuesta | Fecha en la que el gerente/reclutador/TA responde manualmente a un candidato desde el CEM . | 15/04/2020 3:45:12 |
| Programado | Cuando hay una entrevista programada y aceptada para un candidato, esto devolverá un Sí . | Sí|No |
| Fecha/hora de envío de la solicitud | Fecha en que se envió la solicitud de entrevista al candidato. | 15/04/2020 4:23:00 |
| Tiempo desde el inicio hasta la programación | Diferencia horaria en HH:MM:SS desde la fecha y hora del primer compromiso del candidato hasta el momento en que se le envió la primera solicitud de entrevista. | 0:01:34 |
| Fecha/hora programada | Fecha de la entrevista real programada para el candidato. | 15/04/2020 4:23:00 |
| Asistentes a la entrevista/programada por el usuario | Los asistentes a la entrevista se mostrarán en una lista separada por comas. Si no se encuentran asistentes, se mostrará la lista programada por nombre de usuario. | fulana |
| Estado |
Estado actual del candidato. Opciones:
|
Bandeja de entrada |
| Fuente |
Nombre de la fuente del candidato. Opciones:
|
Mensajería de texto |
| Candidato de origen Nombre | Enumera el nombre de la fuente de donde provino el candidato (por ejemplo: Campaña, Evento, API, etc.). | Widget de conversación |
| Identificación de la fuente | Si el candidato tiene algún valor que se pasa que coincide con la configuración de ID de fuente en el backend, entonces este campo devuelve ese valor. | 345126 |
| Identificación externa del candidato 1 | Devuelve el valor de ID externo 1 del candidato. | 9387755412257 |
| Identificación externa del candidato 2 | Devuelve el valor de ID externo 2 del candidato. | aeb07a85-c7ad-4fcb-9958-8ad7e1cf13ac |
| Identificación externa del candidato 3 | Devuelve el valor de identificación externa 3 del candidato. | RBGG334556 |
| Reanudar | Si un candidato ha adjuntado un currículum, este campo devolverá una Y para Sí. | Y|N |
| Chatea para aplicar | Si la función Chat para postularse está habilitada para su cuenta, este campo devolverá el método utilizado durante Chat para postularse o N/D si se postularon al trabajo sin chat para postularse. | SMS|Web|N/D |
| Programación pendiente de aceptación | Si un candidato está actualmente pendiente de aceptar la solicitud de inclusión en programación, este campo devolverá un Sí . | No |
| Vinculado al evento |
Si el candidato está asociado a un evento, este campo devolverá un Sí .
|
Sí |
| Nombre del evento |
Si el candidato está asociado a un evento, este campo devolverá el nombre del evento.
|
Evento de contratación de la empresa ABC |
| Evento registrado |
Si el candidato está asociado a un evento, este campo devolverá un Sí .
|
No |
| Idioma del candidato | Devuelve el idioma detectado del candidato. | Inglés |
| Recordatorios SMS enviados | Devuelve el número total de recordatorios SMS que se han enviado a este candidato desde la función Recordatorio de conversación. | 2 |
| Recordatorios por correo electrónico enviados | Devuelve el número total de recordatorios por correo electrónico que se han enviado a este candidato desde la función Recordatorio de conversación. | 0 |
| Cancelar la suscripción al recordatorio de conversación | Devuelve Sí si el candidato optó por no recibir los mensajes recordatorios de la conversación. | No |
| Título profesional |
Devuelve el nombre del puesto de trabajo en función del ID del trabajo/requisito asociado con el candidato.
|
Gerente de Servicio al Cliente |
| Ciudad del trabajo |
Devuelve el nombre de la ciudad donde se ubica el trabajo según el ID del trabajo o la solicitud asociada con el candidato.
|
Carlota |
| Estado del trabajo |
Devuelve el nombre del estado del trabajo en función del ID del trabajo/requisito asociado con el candidato.
|
Carolina del Norte |
| Identificación de ubicación del candidato | Devuelve el ID de ubicación de la ubicación asignada al candidato. | P4590882 |
| Candidato Ubicación Ciudad | Devuelve la ciudad donde se encuentra la ubicación asignada al candidato. | Woodbridge |
| Estado de ubicación del candidato | Devuelve el estado de la ubicación asignada al candidato. | Nueva Jersey |
| Código estatal de ubicación del candidato | Devuelve el código de estado de la ubicación asignada al candidato. | Nueva Jersey |
| Candidato Ubicación País | Devuelve el país de la ubicación asignada al candidato. | A NOSOTROS |
| Ubicación del candidato - Nivel 1 | Esta es la primera carpeta/área bajo Administración de ubicación donde se encuentra la ubicación. | Houston |
| Ubicación del candidato - Nivel 2 | Esta es la segunda carpeta/área bajo Administración de ubicación donde se encuentra la ubicación. | Tri |
| Ubicación del candidato - Nivel 3 | Esta es la tercera carpeta/área bajo Administración de ubicación donde se encuentra la ubicación. | despertar |
| Darse de baja | Devuelve Sí si el candidato ha cancelado la suscripción a los mensajes. | No |
| Candidato asociado a - Nombre completo del usuario |
Devuelve el nombre completo del usuario que utilizó una importación al elegir la audiencia candidata de una campaña.
|
Juan Smith |
| Candidato asociado a - Correo electrónico del usuario |
Devuelve la dirección de correo electrónico del usuario que utilizó una importación al elegir la audiencia candidata de una campaña.
|
jsmith@noemail.com |
| Candidato asociado a - Número de teléfono del usuario |
Devuelve el número de teléfono del usuario que utilizó una importación al elegir la audiencia candidata de una campaña.
|
+19995551212 |
| Zona horaria del candidato | Devuelve el valor de la zona horaria del candidato. | América/Nueva_York |
| Capturar respuesta de video |
Devuelve un valor Sí / No si el candidato tuvo al menos una respuesta en video como parte de su proceso de solicitud.
|
Sí |
| Conteo de respuestas de captura de video |
Devuelve el recuento total de respuestas en video del candidato en relación con su conversación de postulación.
|
3 |
| Preguntas enviadas sobre Total Capture Video |
Devuelve el recuento total de preguntas en video enviadas al candidato en su conversación de postulación.
|
4 |
| Entrevista en vídeo grabada |
Devuelve un valor Sí / No si el candidato tuvo al menos una respuesta a una entrevista en video grabada como parte de su proceso de programación.
|
Sí |
| Las preguntas en video grabadas cuentan |
Devuelve el recuento total de respuestas de entrevistas grabadas del candidato en su entrevista.
|
2 |
| Preguntas enviadas en video grabado |
Devuelve el recuento total de preguntas de entrevista grabadas enviadas al candidato en su entrevista.
|
2 |
| Todas las respuestas en video grabadas en 24 horas |
Devuelve un valor Sí / No si todas las respuestas de la entrevista grabada del candidato estuvieron dentro de un período de 24 horas entre sí.
|
Sí |
| Identificación mediana | Devuelve cualquier valor pasado en la URL para este parámetro configurado. | CPC |
| ID de campaña | Devuelve cualquier valor pasado en la URL para este parámetro configurado. | primavera_2021 |
| Identificación del término | Devuelve cualquier valor pasado en la URL para este parámetro configurado. | lote_4_de_trabajos_de_recursos_humanos |
| Identificación de contenido | Devuelve cualquier valor pasado en la URL para este parámetro configurado. | enlace de logotipo |
| Referencias - Coincidencia de ID de perfil | Devuelve un Sí si el ID de perfil del candidato tuvo actividad de referencia/ERP previa. | No |
| Nombre del asistente | Devuelve el nombre del asistente que interactuó con el candidato. | Olivia |
| Usuarios de reclutadores/asistentes de asistencia comprometidos | Devuelve los nombres de los usuarios que respondieron manualmente a un candidato en el CEM . Si hay más de un usuario, sepárelos con una coma. | John Smith, Jane Smith |
| Consentimiento para marketing |
Devuelve un valor Sí / No dependiendo del valor pasado a través de la integración.
|
Sin estatus |
| Reuniones de vídeo de Total Paradox | Devuelve el número total de reuniones de Paradox Video asociadas con el candidato. | 1 |
| Duración total del vídeo Paradox (en minutos) | Devuelve el número total de minutos que el candidato pasó en reuniones de Paradox Video. | 12 minutos |
| Estado actual del recorrido del candidato | Devuelve el estado de viaje actual del candidato. | Programación: Entrevista completada |
| Código corto/Número de teléfono | Devuelve el código corto o el número de teléfono con el que se comunicó el candidato. | +14015551212 |
| ID de perfil | Devuelve el ID del perfil del candidato. Este ID se utiliza para mostrar la correspondencia entre los diferentes registros de candidatos si interactuaron con el sistema en distintos momentos. | e25e7843ad8111eb8bee0a24956ebfea |
| Múltiples registros | Devuelve un valor Sí / No si el candidato tiene más de un ID de candidato asociado con su ID de perfil. | Sí |
| Identificador primario | Devuelve un valor de correo electrónico o número de teléfono según el identificador principal de este perfil. | Número de teléfono |
| Volver a aplicar en Capture | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de postularse. | No |
| Volver a postularse en la búsqueda de empleo | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de la búsqueda de empleo. | Sí |
| Volver a aplicar en campaña | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de campañas. | No |
| Volver a aplicar el ID de solicitud | Si el candidato intentó postularse para un trabajo al que se postuló anteriormente, el sistema registrará el ID de solicitud de ese trabajo. | R55663 |
| Método de contacto primario |
Devuelve el método de contacto principal seleccionado por el candidato. Las opciones incluyen (y varían según la configuración de su cuenta):
|
Correo electrónico y SMS |
| URL de referencia |
Devuelve la dirección de la página web de la que provenía el candidato antes de interactuar con Paradox . Esto suele incluir el sitio y otras etiquetas de origen en la URL.
|
https://www.google.com/ |
| Aplicar URL | Devuelve la dirección de la URL o el botón de solicitud en el que el candidato hizo clic para postularse a un puesto. Suele contener otras etiquetas de origen en la URL. | https://nombredelcliente1234-careers.com/busqueda-de-empleo/publicacion/Asociado-de-trabajo/77777/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic |
| Suscripción a la comunidad de talentos | Devuelve Sí si el candidato está asociado con la Comunidad de Talentos. | Sí |
| SMS del candidato dado de baja | Devuelve la fecha y la hora en que el candidato se dio de baja de los SMS. | 22/10/2021 6:34:42 |
| Correo electrónico del candidato cancelado | Devuelve la fecha y la hora en que el candidato canceló su suscripción al correo electrónico. | 22/10/2021 6:34:42 |
| Ubicación Punto de contacto | Devuelve el valor almacenado en el campo de punto de contacto para la ubicación. | jane.smith@nombredelcliente.com |
| Nombre de marca | Devuelve el nombre de marca asociado con el trabajo. | Marca ABC |
| Identificación externa de la marca | Devuelve el ID externo de la marca que está asociada con el trabajo (si está definida). | ABC8888 |
| Tipo de dispositivo candidato inicial |
Devuelve el tipo de dispositivo que el candidato utilizó en el mensaje inicial con Paradox . Las opciones incluyen:
|
Aplicación iOS |
| Categoría de dispositivo candidato inicial |
Devuelve el tipo de dispositivo al que pertenece el candidato según el mensaje inicial con Paradox . Las opciones incluyen:
|
Móvil |
| Oferta Pago Mínimo | Devuelve la oferta de pago mínima asociada con el trabajo (tasa de pago interna y moneda). | $12.00 por hora |
| Oferta de pago máximo | Devuelve la oferta de pago máxima asociada con el trabajo (tasa de pago interna y moneda). | $18.00 por hora |
| Número de Seguro Social | El número de seguro social del candidato en el formato adecuado (con guiones). | 000-00-0000 |
| Número de Seguro Social (sin guiones) | El número de seguro social del candidato sin guiones. | 000000000 |