Este es un informe de resumen de campaña que extrae la actividad y el rendimiento de cada campaña. El rango de fechas utiliza la fecha de creación de la campaña como filtro.
Campos del informe
Los filtros disponibles se resaltan a continuación.
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Nombre de la campaña | Devuelve el nombre de la campaña. | Campaña de verano 2020 |
| Fecha de creación de la campaña | Devuelve la fecha de creación de la campaña en formato MM/DD/AAAA HH:MM:SS. | 31/07/2020 13:30:14 |
| Fecha de última actualización de la campaña | Devuelve la última fecha de actualización de la campaña en formato MM/DD/AAAA HH:MM:SS. | 31/07/2020 14:01:02 |
| Fecha de entrega programada de la campaña | Devuelve la fecha y hora programadas para el envío de la campaña. Se mostrará en formato MM/DD/AAAA HH:MM:SS. | 31/07/2020 14:00:00 |
| Fecha de entrega programada de la campaña Zona horaria | Devuelve la zona horaria programada para cuando se enviará la campaña. | (UTC-04:00) EE. UU./Este |
| Tipo de campaña |
Devuelve el tipo de campaña. Las opciones incluyen:
|
Encuesta |
| Tipo de canal |
Devuelve el tipo de canal utilizado según la lista de candidatos subida. Las opciones incluyen:
|
Correo electrónico |
| Detalle del tipo de campaña | Devuelve el nombre de la conversación o encuesta utilizada dentro de la campaña. | Encuestas a candidatos (verano 2020) |
| Estado de la campaña |
Devuelve el estado de la campaña. Las opciones incluyen:
|
Activo |
| Asociación de eventos de campaña | Devuelve el nombre del evento asociado a la campaña (si corresponde). Si no se seleccionó ningún evento, este campo estará en blanco. | Evento de contratación - Sarasota |
| Mensajes enviados | Devuelve el recuento total de mensajes enviados desde la campaña. | 10 |
| Mensajes entregados | Devuelve el recuento total de mensajes entregados desde la campaña. | 9 |
| Mensajes respondidos | Devuelve el recuento total de mensajes con una respuesta de la campaña. | 3 |
| % de respuesta del mensaje | Devuelve la tasa de respuesta como porcentaje dividiendo los mensajes respondidos por los mensajes entregados. | 30.00% |
| Recuento de aperturas de correo electrónico | Devuelve el recuento total de correos electrónicos de campaña que fueron abiertos por los candidatos. | 5 |
| % de apertura de correo electrónico | Devuelve la tasa de apertura en porcentaje de todos los correos electrónicos entregados y abiertos por los candidatos de la campaña. Se calcula dividiendo el número de correos abiertos entre el número de correos entregados. | 50% |
| Conteo de personas no suscritas | Devuelve el recuento total de cancelaciones de suscripciones de todos los candidatos dentro de la campaña. | 0 |
| % de personas no suscritas | Devuelve el porcentaje de candidatos de la campaña que cancelaron su suscripción a los mensajes. Se calcula dividiendo el número de cancelaciones entre el número de envíos. | 0% |
| Recuento de no entregados | Devuelve el recuento total de mensajes no entregados entre todos los candidatos dentro de la campaña. | 1 |
| % no entregado | Devuelve el porcentaje de mensajes no entregados dividiendo el recuento total de mensajes no entregados por el recuento total de mensajes enviados. | 10.00% |
| Encuestas enviadas | Devuelve el recuento total de encuestas enviadas desde la campaña. | 4 |
| Candidatos que participan en encuestas | Devuelve el recuento total de candidatos con respuestas a las encuestas enviadas desde la campaña. | 3 |
| % de respuesta a encuestas | Devuelve la tasa de respuesta de la encuesta en formato porcentual, dividiendo el total de candidatos que respondieron entre el total de encuestas enviadas. Este recuento debe aplicarse a toda la encuesta, no a cada pregunta individual. | 75.00% |
| Los candidatos completan la encuesta | Devuelve el recuento total de candidatos que respondieron todas las preguntas de la encuesta de la campaña. |
3
|
| % de encuesta completa de candidatos | Devuelve la tasa de finalización de la encuesta de candidatos en formato de porcentaje dividiendo el recuento total de candidatos con una respuesta completa a la encuesta por el recuento total de candidatos con una respuesta a una encuesta. | 100.00% |
| Conversaciones enviadas | Devuelve el recuento total de conversaciones enviadas a los candidatos desde la campaña. | 7 |
| Candidatos comprometidos | Devuelve el recuento total de candidatos que interactuaron con el mensaje de campaña. | 3 |
| % de participación del candidato | Devuelve la tasa de participación de los candidatos en formato de porcentaje dividiendo el recuento total de conversaciones enviadas por el recuento total de candidatos que interactuaron con la campaña. | 42,86% |
| Candidatos calificados | Devuelve el recuento total de candidatos que han sido marcados como calificados (alcanzaron un estado de Captura completa ) para la campaña. | 0 |
| Candidato calificado % | Devuelve la tasa de finalización de captura/calificación de candidatos dividiendo el recuento total de candidatos marcados como calificados/ captura completa por el recuento total de conversaciones enviadas por la campaña. | 0% |
| Candidatos programados | Devuelve el recuento total de candidatos de esta campaña que tienen una entrevista programada. | 0 |
| Candidatos programados % | Devuelve la tasa de candidatos programados en formato de porcentaje dividiendo el recuento total de candidatos con entrevistas programadas por el recuento total de conversaciones enviadas a los candidatos para la campaña. | 0% |
| Cancelaciones de programación de candidatos | Devuelve el recuento total de cancelaciones de entrevistas por parte del candidato/empleado para los candidatos dentro de esta campaña. | 0 |
| Candidatos con programación cancelada % | Devuelve la tasa de cancelación en formato de porcentaje de entrevistas de candidatos para todos los candidatos dentro de la campaña dividiendo el recuento total de cancelaciones (por empleado o candidato) por el recuento total de entrevistas programadas. | 0% |
| Campaña creada por - Nombre de usuario | Devuelve el nombre del usuario que creó esta campaña. | fulana |
|
Campaña creada por - Nombre de usuario
|
Devuelve el correo electrónico del usuario que creó esta campaña. | janesmith@clientemail.com |