Il s'agit d'un rapport récapitulatif de campagne qui présente l'activité et les performances suivies pour chaque campagne. La plage de dates utilise la date de création de la campagne comme filtre.
Champs de rapport
Les filtres disponibles sont mis en évidence ci-dessous.
| Champ | Description du champ | Exemple de valeur et de formatage |
|---|---|---|
| Nom de la campagne | Renvoie le nom de la campagne. | Campagne Été 2020 |
| Date de création de la campagne | Renvoie la date de création de la campagne au format MM/JJ/AAAA HH:MM:SS. | 31/07/2020 13:30:14 |
| Date de la dernière mise à jour de la campagne | Renvoie la dernière date de mise à jour de la campagne au format MM/JJ/AAAA HH:MM:SS. | 31/07/2020 14:01:02 |
| Date de livraison prévue de la campagne | Renvoie la date et l'heure d'envoi prévues de la campagne. Ces informations sont affichées au format MM/JJ/AAAA HH:MM:SS. | 31/07/2020 14:00:00 |
| Date de livraison prévue de la campagne Fuseau horaire | Renvoie le fuseau horaire prévu pour l'envoi de la campagne. | (UTC-04:00) États-Unis/Est |
| Type de campagne |
Renvoie le type de campagne. Les options incluent :
|
Enquête |
| Type de canal |
Renvoie le type de canal utilisé en fonction de la liste de candidats téléchargés. Les options incluent :
|
|
| Détails du type de campagne | Renvoie le nom de la conversation ou de l'enquête utilisé dans la campagne. | Enquêtes auprès des candidats (été 2020) |
| Statut de la campagne |
Renvoie l'état de la campagne. Les options incluent :
|
Actif |
| Association des événements de campagne | Renvoie le nom de l'événement associé à la campagne (le cas échéant). Si aucun événement n'est sélectionné, ce champ reste vide. | Événement de recrutement - Sarasota |
| Messages envoyés | Renvoie le nombre total de messages envoyés depuis la campagne. | 10 |
| Messages délivrés | Renvoie le nombre total de messages livrés par la campagne. | 9 |
| Messages auxquels on a répondu | Renvoie le nombre total de messages avec une réponse de la campagne. | 3 |
| % de réponse aux messages | Renvoie le taux de réponse sous forme de pourcentage en divisant les messages auxquels on a répondu par les messages livrés. | 30,00% |
| Nombre d'ouvertures d'e-mails | Renvoie le nombre total d'e-mails de campagne qui ont été ouverts par les candidats. | 5 |
| % d'ouverture des e-mails | Renvoie le taux d'ouverture, sous forme de pourcentage, de tous les e-mails distribués et ouverts par les candidats à la campagne. Ce taux est calculé en divisant le nombre d'e-mails ouverts par le nombre d'e-mails distribués. | 50% |
| Nombre de désabonnés | Renvoie le nombre total de désabonnements de tous les candidats de la campagne. | 0 |
| % désabonnés | Renvoie le pourcentage de candidats de la campagne qui se sont désabonnés des messages. Ce pourcentage est calculé en divisant le nombre de désabonnés par le nombre de messages envoyés. | 0% |
| Nombre de livraisons non effectuées | Renvoie le nombre total de messages non délivrés parmi tous les candidats de la campagne. | 1 |
| % non livrés | Renvoie le pourcentage de messages non livrés en divisant le nombre total de messages non livrés par le nombre total de messages envoyés. | 10,00% |
| Enquêtes envoyées | Renvoie le nombre total d'enquêtes envoyées à partir de la campagne. | 4 |
| Les candidats engagés dans des sondages | Renvoie le nombre total de candidats ayant répondu aux enquêtes envoyées depuis la campagne. | 3 |
| % de réponse aux enquêtes | Renvoie le taux de réponse à l'enquête sous forme de pourcentage, en divisant le nombre total de candidats ayant répondu par le nombre total d'enquêtes envoyées. Ce taux doit être calculé pour l'ensemble de l'enquête, et non pour chaque question. | 75,00% |
| Les candidats remplissent l'enquête | Renvoie le nombre total de candidats ayant répondu à toutes les questions de l'enquête de la campagne. |
3
|
| % de réponses complètes au sondage des candidats | Renvoie le taux d'achèvement des candidats sous forme de pourcentage en divisant le nombre total de candidats ayant répondu à une enquête entièrement complétée par le nombre total de candidats ayant répondu à une enquête. | 100,00% |
| Conversations envoyées | Renvoie le nombre total de conversations envoyées aux candidats de la campagne. | 7 |
| Candidats engagés | Renvoie le nombre total de candidats qui ont interagi avec le message de campagne. | 3 |
| % d'engagement des candidats | Renvoie le taux d'engagement des candidats sous forme de pourcentage en divisant le nombre total de conversations envoyées par le nombre total de candidats qui ont interagi avec la campagne. | 42,86% |
| Candidats qualifiés | Renvoie le nombre total de candidats qui ont été marqués comme qualifiés (ayant atteint le statut Capture terminée ) pour la campagne. | 0 |
| % de candidats qualifiés | Renvoie le taux de qualification/d'achèvement de la capture des candidats en divisant le nombre total de candidats marqués comme qualifiés/ capture terminée par le nombre total de conversations envoyées par la campagne. | 0% |
| Candidats programmés | Renvoie le nombre total de candidats de cette campagne qui ont un entretien programmé. | 0 |
| % des candidats programmés | Renvoie le taux de candidats programmés sous forme de pourcentage en divisant le nombre total de candidats avec des entretiens programmés par le nombre total de conversations envoyées aux candidats pour la campagne. | 0% |
| Annulations de rendez-vous des candidats | Renvoie le nombre total d'annulations d'entretien par le candidat/employé pour les candidats de cette campagne. | 0 |
| % de rendez-vous annulés pour les candidats | Renvoie le taux d'annulation sous forme de pourcentage des entretiens avec les candidats pour tous les candidats de la campagne en divisant le nombre total d'annulations (par employé ou candidat) par le nombre total d'entretiens programmés. | 0% |
| Campagne créée par - Nom d'utilisateur | Renvoie le nom de l'utilisateur qui a créé cette campagne. | Jane Smith |
|
Campagne créée par - Nom d'utilisateur
|
Renvoie l'e-mail de l'utilisateur qui a créé cette campagne. | janesmith@clientemail.com |