Informe de descripción general de roles de empleados
- Empezando
-
Procesos diarios
Bandeja de entrada del candidato Perfil del candidato Prácticas de programación manuales y comunes Mi calendario/calendarios Extensión del navegador Mis trabajos Motor de aprobaciones Procesos del Formulario I-9 Solución de problemas Creador de resúmenes de candidatos Formularios y ofertas Panel de reclutamiento Asistencia Paradox
- Compromiso de candidatos y usuarios
-
Herramientas de gestión
Programación Sistema de gestión de contenido ( CMS ) Seguridad Viajes Gestión de trabajos Múltiples marcas de empresa Flujos de trabajo Usuarios, roles y permisos Gestión de la ubicación Mensajería del asistente Información de la compañía Fuentes de datos Configuración del cliente Implementación de Workday Tablas de consulta Atributos del sistema
- AI contextual
- Eventos conversacionales y campus
- Notas de la versión
- Descripciones de las funciones de Workday
- Comunicaciones de los empleados
Este informe detallado muestra los detalles de los roles y los permisos de acceso para cada uno. Cada permiso de un rol tiene su propio campo. No se requiere ni se aplica un rango de fechas a este informe, ya que siempre mostrará todos los permisos para todos los roles.
Campos del informe
Los filtros disponibles se resaltan a continuación.
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Nombre del rol de usuario | Devuelve el nombre del rol del usuario. | Usuario avanzado |
| Rol de legado asociado | Devuelve el nombre del rol heredado con el que está asociado este rol. | Administrador de la empresa |
| Fecha de creación del rol de usuario | Devuelve la fecha y hora en que se creó el rol de usuario. | 14/05/2021 3:34:22 |
| Fecha de última actualización del rol de usuario | Devuelve la última fecha y hora actualizada en que se cambió el rol del usuario. | 19/05/2021 13:32:12 |
| Rol creado por | Devuelve el nombre del usuario que creó el rol. | Alec Wilms |
| Rol creado por correo electrónico | Devuelve el correo electrónico del usuario que creó el rol. | alec.wilms@enzo.com |
| ¿Es el rol de usuario predeterminado? | Devuelve un valor Sí / No si el rol es un rol de usuario predeterminado. | No |
| Identificación externa | Devuelve el ID externo si está completado para la función. | 12344 |
| Parámetros de acceso al sistema - Acceso a la bandeja de entrada CEM | Devuelve un valor Sí / No si el rol tiene acceso a este parámetro. | Sí |
| Parámetros de acceso al sistema - Acceso a la API | Devuelve un valor Sí / No si el rol tiene acceso a este parámetro. | No |
| Parámetros de acceso al sistema - Administrador de experiencia estudiantil | Devuelve un valor Sí / No si el rol tiene acceso a este parámetro. | No |
| Parámetros de acceso - Suplantación de identidad | Devuelve un valor Sí / No si el rol tiene acceso a este parámetro. | Sí |
| Resumen de permisos: análisis e informes |
Devuelve el nivel de acceso de este permiso para este rol. Las opciones incluyen:
|
Acceso completo |
| Resumen de permisos - Usuarios |
Devuelve el nivel de acceso de este permiso para este rol. Las opciones incluyen:
|
Acceso completo |