Informe detallado de empleados
- Empezando
-
Procesos diarios
Bandeja de entrada del candidato Perfil del candidato Prácticas de programación manuales y comunes Mi calendario/calendarios Extensión del navegador Mis trabajos Motor de aprobaciones Procesos del Formulario I-9 Solución de problemas Creador de resúmenes de candidatos Formularios y ofertas Panel de reclutamiento Asistencia Paradox
- Compromiso de candidatos y usuarios
-
Herramientas de gestión
Programación Sistema de gestión de contenido ( CMS ) Seguridad Viajes Gestión de trabajos Múltiples marcas de empresa Flujos de trabajo Usuarios, roles y permisos Gestión de la ubicación Mensajería del asistente Información de la compañía Fuentes de datos Configuración del cliente Implementación de Workday
- AI contextual
- Eventos conversacionales y campus
-
Notas de la versión
Febrero de 2025 Enero de 2025 Abril de 2025 Marzo de 2025 Junio de 2025 Julio de 2025 Agosto de 2025 Septiembre de 2025 Octubre de 2025 Noviembre de 2025 Diciembre 2025 enero de 2026 Febrero de 2026 Marzo de 2026 Abril de 2026 Mayo de 2026 Junio 2026 Julio 2026 Agosto de 2026 Septiembre de 2026 Octubre de 2026
- Descripciones de las funciones de Workday
- Comunicaciones de los empleados
Esto proporciona datos sobre todos los usuarios del sistema.
Campos del informe
Los filtros disponibles se resaltan a continuación.
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Nombre completo del usuario | Nombre completo del usuario. | Greg Giordano |
| Dirección de correo electrónico del usuario | Dirección de correo electrónico del usuario. | ggiordano@noemail.com |
| Número de teléfono del usuario | Número de teléfono del usuario. | +17325551212 |
| Usuario activo | Estado activo del usuario. Se devolverá "No" si el estado del usuario ha sido desactivado por el feed o por inactividad. | Sí |
| Fecha del último inicio de sesión | Fecha y hora del último inicio de sesión del usuario. | 15/06/2020 15:23:08 |
| Título del puesto de usuario | Título del puesto de trabajo del usuario. | Gerente |
| Zona horaria del usuario | Zona horaria seleccionada por el usuario en el perfil. | (UTC-04:00) EE. UU./Este |
| Idioma del usuario | Idioma seleccionado por el usuario. | Inglés |
| Usuario ID de usuario | ID de usuario del usuario, si está completado. | R12345 |
| Rol de usuario | Rol del usuario. | Editar todo |
| Tipo de usuario | Nivel/tipo de acceso del usuario. | Usuario completo |
| Fecha de creación del usuario | Fecha y hora de creación del usuario en el sistema. | 24/10/2019 8:57:44 |
| Fecha de última actualización del usuario | Fecha y hora de la última actualización del perfil del usuario. | 26/11/2019 15:42:47 |
| Usuario creado por | Devuelve el nombre completo del usuario que creó este registro de usuario. | Justin Nixon |
| Última actualización del usuario por | Devuelve el nombre completo del usuario que editó por última vez el perfil de este usuario. | Justin Nixon |
| Creado mediante importación/API | Devuelve Sí si el usuario fue creado por una API o importación. | No |
| Número de teléfono del reclutador de usuarios | Número de teléfono del reclutador del usuario. | +17325551111 |
| Calendario conectado | Devuelve Sí si el usuario tiene un calendario conectado a Google, Outlook o Exchange en su perfil. Devuelve No si no hay ningún calendario conectado. | Sí |
| Tipos de calendario conectados | Si la lógica del calendario conectado es Sí , esta columna devolverá qué tipo de calendario está conectado (Google, Outlook, Exchange). | |
| Acceso al producto |
Devuelve los niveles de acceso del usuario. Las opciones incluyen:
|
Gerente de Experiencia del Candidato, Gerente de Experiencia del Estudiante |
| Horarios de entrevistas abiertas - Domingo | Devuelve cualquier horario de entrevista abierto seleccionado para este día. Permanecerá en blanco si no se define nada. | |
| Horarios de entrevistas abiertas - Lunes | Devuelve cualquier horario de entrevista abierto seleccionado para este día. Permanecerá en blanco si no se define nada. | 3:00 - 5:00 p. m. |
| Horarios de entrevistas abiertas - Martes | Devuelve cualquier horario de entrevista abierto seleccionado para este día. Permanecerá en blanco si no se define nada. | 3:00 - 5:00 p. m. |
| Horarios de entrevistas abiertas - Miércoles | Devuelve cualquier horario de entrevista abierto seleccionado para este día. Permanecerá en blanco si no se define nada. | 3:00 - 5:00 p. m. |
| Horarios de entrevistas abiertas - Jueves | Devuelve cualquier horario de entrevista abierto seleccionado para este día. Permanecerá en blanco si no se define nada. | 3:00 - 5:00 p. m. |
| Horarios de entrevistas abiertas - Viernes | Devuelve cualquier horario de entrevista abierto seleccionado para este día. Permanecerá en blanco si no se define nada. | 3:00 - 5:00 p. m. |
| Horarios de entrevistas abiertas - Sábado | Devuelve cualquier horario de entrevista abierto seleccionado para este día. Permanecerá en blanco si no se define nada. | |
| Días ocupados, vacaciones y días festivos | Devuelve las fechas seleccionadas en las que el usuario no está disponible para entrevistas. Permanecerá en blanco si no se encuentra nada. |
29-06-2020 30-06-2020 |
| Asistente personal | Devuelve cualquier usuario (nombre completo) marcado para ayudar a gestionar las entrevistas de este usuario. Permanecerá en blanco si no se encuentra nada. | Chris Kleban |
| Entrevistador alternativo | Devuelve los usuarios (nombre completo) que pueden sustituir a este usuario en una entrevista si la rechaza. Permanecerá en blanco si no se encuentra nada. | Carlos Pablo |
| Preferencia de entrevista predeterminada | Devuelve el valor de la configuración del usuario si este debe estar en la lista de asistentes por defecto al programar una entrevista. Devuelve "No" si el valor no es "Sí" /" Verdadero" /" 1" . | No |
| Tipo de entrevista predeterminado |
Devuelve el tipo de entrevista predeterminado seleccionado. Las opciones incluyen:
|
Entrevista telefónica |
| Duración predeterminada | Devuelve el valor de duración predeterminado en horas y minutos. | 0:30 |
| Entrevista grupal con múltiples candidatos |
Devuelve el valor de configuración de:
|
Llene primero el grupo existente |
| Cronograma de programación: se debe avisar con un mínimo de antelación a la entrevista. | Devuelve el valor de esta configuración en horas y minutos. | 12:00 |
| Cronogramas de programación - Rango de programación de entrevistas | Devuelve el valor de esta configuración según la configuración del día o la semana que seleccionó el usuario. | 2 semanas |
| Grupo Round Robin | Devuelve el nombre del grupo round robin con el que está asociado cada usuario. | Grupo RR A |
| País | Devuelve el país definido en el perfil del usuario. | Estados Unidos |
| Rol de legado | Devuelve el nombre del rol heredado con el que está asociado el usuario. | Usuario básico |
| Fecha de inactivación del usuario | Devuelve la fecha y hora en que se desactivó el usuario. | 26/11/2019 15:42:47 |