Ce rapport détaillé fournit des informations sur l'activité des réunions Paradox Video. Le filtre de plage de dates fonctionne avec la date de début prévue de la réunion. Ce rapport affiche une ligne par participant à la réunion, incluant les candidats et les utilisateurs.
Champs de rapport
| Champ | Description du champ | Exemple de valeur et de formatage |
|---|---|---|
| ID de réunion Paradox | Renvoie l'ID de réunion Paradox pour identifier de manière unique la réunion. | 15294 |
| Nom de l'organisateur de la réunion | Renvoie le nom de l'utilisateur qui a organisé la réunion. | Jeffrey Weiss |
| Type d'entretien | Renvoie le nom du type d'entretien en fonction de l'entretien lui-même. | Entretien virtuel |
| Statut actuel de la réunion |
Renvoie l'état actuel de la réunion. Options disponibles :
|
Annulé |
| URL de la réunion | Renvoie l'URL reçue par chaque participant. | http://oli.vi/Ts9yz |
| Date/heure de début de la réunion prévue | Renvoie la date et l'heure de début prévues de la réunion. | 23/03/2021 15:00:00 America/New_York |
| Date/heure de fin de la réunion prévue | Renvoie la date et l'heure de fin prévues de la réunion. | 23/03/2021 15:30:00 America/New_York |
| Durée de la réunion prévue | Renvoie le nombre total de minutes défini pour la réunion planifiée. | 30 |
| Date/heure réelle de fin de la réunion | Renvoie lorsque la réunion a été effectivement terminée par l'utilisateur ou a été fermée en raison du départ des participants. | 23/03/2021 15:08:15 America/New_York |
| Réunion terminée par le nom d'utilisateur | Renvoie le nom de l'utilisateur qui a mis fin à la réunion s'il a utilisé le bouton Fin . | Jeffrey Weiss |
| Durée réelle de la réunion | Renvoie la différence de temps en heures:minutes:secondes entre la date/heure de début de la réunion planifiée et la date/heure de fin réelle de la réunion. | 0:08:15 |
| Type de participant à la réunion |
Renvoie le type de participant. Les options incluent :
|
Employé |
| Nom du participant à la réunion | Renvoie le nom du participant. | Jeffrey Weiss |
| Courriel du participant à la réunion | Renvoie l'adresse e-mail du participant. | jweiss@nomduclient.com |
| Statut du participant à la réunion |
Renvoie le statut du participant au moment de l'exécution du rapport. Les options incluent :
|
Déconnecté |
| Date/heure de participation des participants à la réunion | Renvoie lorsque le participant a rejoint la réunion. | 23/03/2021 15:00:00 America/New_York |
| Date/heure de départ du participant à la réunion | Renvoie lorsque le participant a quitté la réunion. | 23/03/2021 15:08:15 America/New_York |
| Type d'appareil du participant à la réunion |
Renvoie le type d'appareil du participant. Les options incluent :
|
Web de bureau |
| Type de chambre |
Renvoie le type de salle vidéo dans lequel cette réunion a été répertoriée. Les options incluent :
|
Groupe |
| Nom de l'événement | Renvoie le nom de l'événement si cette visioconférence était associée à un événement. | Événement ABC |