Informe del historial de auditoría del calendario
- Empezando
-
Procesos diarios
Bandeja de entrada del candidato Perfil del candidato Prácticas de programación manuales y comunes Mi calendario/calendarios Extensión del navegador Mis trabajos Motor de aprobaciones Procesos del Formulario I-9 Solución de problemas Creador de resúmenes de candidatos Formularios y ofertas Panel de reclutamiento Asistencia Paradox
- Compromiso de candidatos y usuarios
-
Herramientas de gestión
Programación Sistema de gestión de contenido ( CMS ) Seguridad Viajes Gestión de trabajos Múltiples marcas de empresa Flujos de trabajo Usuarios, roles y permisos Gestión de la ubicación Mensajería del asistente Información de la compañía Fuentes de datos Configuración del cliente Implementación de Workday
- AI contextual
- Eventos conversacionales y campus
-
Notas de la versión
Febrero de 2025 Enero de 2025 Abril de 2025 Marzo de 2025 Junio de 2025 Julio de 2025 Agosto de 2025 Septiembre de 2025 Octubre de 2025 Noviembre de 2025 Diciembre 2025 enero de 2026 Febrero de 2026 Marzo de 2026 Abril de 2026 Mayo de 2026 Junio 2026 Julio 2026 Agosto de 2026 Septiembre de 2026 Octubre de 2026
- Descripciones de las funciones de Workday
- Comunicaciones de los empleados
Este es un informe detallado que muestra todos los cambios relevantes realizados en el calendario de un usuario por otro usuario o por él mismo.
Campos del informe
Los filtros disponibles se resaltan a continuación.
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Fecha de cambio | Devuelve la fecha del cambio de calendario. | 19/04/2022 14:14:16 |
| Nombre de usuario | Devuelve el nombre del usuario cuyo calendario fue cambiado. | Juan Smith |
| Correo electrónico del usuario | Devuelve el correo electrónico del usuario cuyo calendario fue cambiado. | john.smith@nombredelcliente.com |
| Número de teléfono del usuario | Devuelve el número de teléfono del usuario cuyo calendario fue cambiado. | +19995551212 |
| Título del puesto de usuario | Devuelve el título del trabajo del usuario cuyo calendario fue cambiado. | Gerente de Contratación |
| Rol de usuario | Devuelve el rol del usuario cuyo calendario fue cambiado. | No editar nada |
| EID de usuario | Devuelve el ID de usuario del usuario cuyo calendario fue modificado. | JS12345 |
| Cambiar de usuario a través de la gestión del calendario | Devuelve el valor Sí / No si el cambio de calendario se realizó a través de la función de administración de calendario por otro usuario. | Sí |
| Cambiar a través del Administrador de calendario Nombre de usuario | Devuelve el nombre del usuario que realizó el cambio de calendario. | fulana |
| Cambiar a través del correo electrónico del usuario del Administrador de calendario | Devuelve el correo electrónico del usuario que realizó el cambio de calendario. | jane.smith@nombredelcliente.com |
| Cambiar a través del Administrador de calendario Título del puesto de usuario | Devuelve el título del trabajo del usuario que realizó el cambio de calendario. | Reclutador |
| Cambiar a través del rol de usuario del Administrador de calendario | Devuelve el rol del usuario que realizó el cambio de calendario. | Reclutador |
| Cambiar a través del EID del usuario del Administrador de calendario | Devuelve el ID de usuario del usuario que realizó el cambio de calendario. | JS7890 |
| Cambiar tipo |
Devuelve el tipo de cambio de calendario realizado por un usuario. Las opciones incluyen:
|
Agregar horarios de entrevistas abiertas |
| Cambiar detalles | Devuelve los detalles del cambio. | 23/04/2022 08:30 - 09:00 |