Este informe extrae todos los detalles de referencia del candidato ingresados por un empleado para un trabajo de usuario o una referencia general.
Campos del informe
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Nombre del candidato | Nombre completo del candidato. | Jane Doe |
| Número de teléfono del candidato | Número de teléfono del candidato. | +17325551212 |
| Identificación del candidato | Devuelve el ID único del candidato en Paradox . | 789462154785 |
| Nombre del empleado | Referencia del nombre completo del empleado. | Juan Pérez |
| Palabra clave empleada utilizada | Devuelve la palabra clave utilizada por el empleado para la referencia, si la hay. | PALABRA CLAVE123 |
| Código corto/número de teléfono del empleado utilizado | Devuelve el código corto o el número de teléfono utilizado para la referencia, si lo hay. | 25000 |
| Correo electrónico del empleado | Dirección de correo electrónico del empleado de referencia. | nombredelempleado1@empresa123.com |
| Número de teléfono del empleado | Número de teléfono del empleado de referencia proporcionado en la conversación. | 904-555-1212 |
| Identificación del empleado | Identificación del empleado. | T546781 |
| Fecha y hora de referencia | Fecha y hora en que el empleado refirió al candidato (MM/dd/aaaa HH:mm:ss). | 15/03/2020 13:12:49 |
| Optar por participar | Devuelve Sí si el candidato opta por enviar mensajes a su Asistente AI a través de la conversación de referencia. | Sí |
| Tipo de recomendación de trabajo |
Este campo devuelve el tipo de recomendación laboral seleccionado por el usuario durante el proceso de recomendación. Las opciones incluyen:
|
Específico |
| Identificación de solicitud de trabajo recomendada por el empleado | ID de solicitud de trabajo que se aplicó a la referencia, si está disponible. | R-334345 |
| Título de trabajo recomendado por el empleado | Devuelve el título del puesto al que el usuario refirió originalmente al candidato. | Trabajador de tripulación |
| Ciudad de ubicación del trabajo recomendado | Devuelve el nombre de la ciudad donde se encuentra el trabajo referido. | Calgary |
| Estado de la ubicación del trabajo recomendado | Devuelve el nombre del estado de ubicación del trabajo referenciado. | Alberta |
| Ubicación del trabajo recomendado País | Devuelve el nombre del país de ubicación del trabajo referido. | Canadá |
| ID de solicitud de trabajo aplicada a | ID de solicitud de trabajo vinculada al trabajo al que el usuario refirió al candidato, si está disponible. | R-546456 |
| Título del puesto al que se aplica | Título del puesto vinculado al trabajo al que el usuario refirió al candidato, si está disponible. | Trabajador de tripulación |
| Código de trabajo aplicado a | Código de trabajo vinculado al trabajo al que se refirió el usuario | REQ13238 |
| Ubicación del trabajo Ciudad a la que se postuló | Devuelve el nombre de la ciudad donde se encuentra el trabajo aplicado. | East Orange |
| Ubicación del trabajo Estado al que se postuló | Devuelve el nombre del estado de ubicación del trabajo aplicado. | Nueva Jersey |
| Ubicación del trabajo País al que se postuló | Devuelve el nombre del país de ubicación del trabajo aplicado. | Estados Unidos |
| Suscripción a la comunidad de talentos | Devuelve un valor Sí si el candidato recomendado opta por unirse a la Comunidad de talentos al final del proceso de recomendación. | Sí |
| Número total de búsquedas de empleo | Devuelve el número total de búsquedas de empleo para este candidato específico. | 3 |
| Número total de clics en Solicitar ahora | Devuelve el número total de clics en Aplicar ahora para este candidato específico. | 1 |
| Suscripción a WhatsApp | Devuelve Sí si el candidato ha optado por usar WhatsApp. | No |
| Número de tienda del restaurante |
Devuelve el número de tienda ingresado por el usuario cuando se le preguntó en la conversación de referencia.
|
S123456 |
| ID de perfil | Devuelve el ID de perfil del candidato. Este ID se utiliza para mostrar la correspondencia entre los diferentes registros de candidatos si interactuaron con el sistema en distintos momentos. | e25e7843ad8111eb8bee0a24956ebfea |
| Múltiples registros | Devuelve un valor Sí / No si el candidato tiene más de un ID de candidato asociado con su ID de perfil. | Sí |
| Identificador primario | Devuelve un valor de correo electrónico o número de teléfono según el identificador principal de este perfil. | Número de teléfono |
| Volver a aplicar en Capture | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de postularse. | No |
| Volver a postularse en la búsqueda de empleo | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de la búsqueda de empleo. | Sí |
| Volver a aplicar en campaña | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de campañas. | No |
| Nombre del puesto de trabajo al que se postuló | Devuelve el nombre de la ubicación asignada al trabajo al que se postuló el candidato. | Woodbridge, Nueva Jersey |
| ID de ubicación del trabajo aplicado a | Devuelve el ID de ubicación en función del trabajo al que se postuló el candidato. | R34567 |
| Fecha de inicio de la oferta | Devuelve el valor de la fecha de inicio de la oferta si se envió una oferta al candidato. | 18/11/2021 |
| Nombre de marca | Devuelve el nombre de marca asociado con el trabajo. | Marca ABC |
| Identificación externa de la marca | Devuelve el ID externo de la marca que está asociada con el trabajo (si está definida). | ABC8888 |