Este informe extrae información sobre un evento específico. El rango de fechas utilizado en el filtro busca la fecha de creación del evento.
Campos del informe
Los filtros disponibles se resaltan a continuación.
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Nombre del evento público | Este es el nombre público del evento o actividad. Esta información se encuentra en la sección "Detalles" del proceso de creación. | Voleibol de playa |
| Nombre del evento interno | Este es el nombre interno del evento o actividad. Esta información se encuentra en la sección "Detalles" del proceso de creación. | Voleibol de playa |
| Rango de fechas del evento |
Estas son las fechas y horas seleccionadas en la sección "Definir fecha y hora" del proceso de creación. El formato de este campo es (MM/DD/AAAA - MM/DD/AAAA).
|
01/09/2019 - 24/05/2020 |
| Horarios de eventos | Devuelve las horas de inicio y finalización del evento. | 16:00 - 17:00 -07 |
| Zona horaria del evento | Devuelve la zona horaria seleccionada para el evento. | (UTC-07:00) EE. UU./Arizona |
| Fecha de creación del evento | Devuelve la fecha en que se creó el evento. | 01/09/2019 5:13:33 |
| Ubicación del lugar |
Esta es la ubicación seleccionada dentro de la sección Detalles del proceso de creación.
|
Venice Beach, Los Ángeles, CA, EE. UU. |
| Tipo de creación de eventos | Este es el tipo de evento que creó el usuario. Puede ser un evento de contratación o un evento de orientación . | Evento de contratación |
| Categoría de informes de eventos |
Esta es la categoría de evento seleccionada dentro de la sección Detalles del proceso de creación.
|
Evento de contratación |
| Nombre del lugar | Devuelve el nombre del lugar definido dentro del evento. | Reparación de puertas de garaje de Ted |
| Lugar del evento |
Devuelve el tipo de lugar. Las opciones incluyen:
|
En persona |
| Plantilla de evento | Devuelve el nombre de la plantilla de evento utilizada para crear este evento, si corresponde. | Contratación de eventos en la Costa Este |
| Escuela |
Este es el nombre de la escuela seleccionada en la sección Detalles del proceso de creación.
|
Universidad Estatal de Arizona |
| Creador de eventos | Este es el nombre y apellido del usuario que creó el evento. | Juan Smith |
| Gestores de eventos | Este es el nombre y apellido del usuario o usuarios que se agregan como administradores del evento. Esta información se encuentra en la sección "Detalles" del proceso de creación. | Hank Samson, Lisa Nixon |
| Embajadores de eventos | Este es el nombre y apellido del/de los usuario(s) que se agregan como embajadores del evento. Esta información se encuentra en la sección "Detalles" del proceso de creación. | Jane Smith, Susie Graves |
| RSVP de empleado - Pendiente | Los nombres completos de los miembros del equipo del evento que tienen un estado de RSVP Pendiente . | Ricardo Riviera |
| RSVP de empleado - En marcha | Los nombres completos de los miembros del equipo del evento que tienen un estado RSVP de Asistir . | Mason Nesbeth, Michaela Richards |
| RSVP de empleado - No va | Los nombres completos de los miembros del equipo del evento que tienen un estado de RSVP de No asistirá . | Mia Lee, La'Gracia Abrams |
| Palabras clave de código corto | Enumere todas las palabras clave de código corto que se agregan al evento. Esta información se encuentra en la sección " Interacción con la conversación" del proceso de creación. | DFGABC |
| Total de candidatos comprometidos por palabra clave de código corto |
Este es el número total de candidatos (incluidos los candidatos desconocidos) interactuados con cualquier palabra clave que se agregue al evento.
|
1000 |
| Números de teléfono largos | Enumere todos los números de teléfono de código largo que se agregan al evento. Esta información se encuentra en la sección " Interacción con la conversación" del proceso de creación. | 732-555-1212 |
| Total de candidatos comprometidos por número de teléfono largo | Este es el número total de candidatos, incluidos los candidatos desconocidos, interactuados mediante cualquier número de teléfono de código largo que se agregue al evento. | 1000 |
| Nombres de campañas | Devuelve una lista de los nombres de las campañas asociadas al evento. Esta información se encuentra en Campañas. | Feria de empleo de Rutgers 1 |
| Total de candidatos comprometidos por campaña | Este es el número total de candidatos, incluidos candidatos desconocidos, involucrados en cualquier campaña vinculada al evento. | 1000 |
| Enlaces del sitio de aterrizaje | Aquí se enumeran todos los enlaces de sitios de aterrizaje que se asociaron con el evento. | https://www.landingsite.com |
| Total de candidatos comprometidos por sitio de destino | Este es el número total de candidatos, incluidos los candidatos desconocidos, contratados por cualquier sitio de aterrizaje vinculado al evento. | 1000 |
| Nombres de los widgets | Devuelve los nombres de los widgets que se asociaron con el evento. | Widget 12345 |
| Total de candidatos comprometidos por widget | Devuelve el número total de candidatos, incluidos los candidatos desconocidos, interactuados por el widget que se asoció con el evento | 50 |
| Suma de todos los candidatos comprometidos | Esta es la suma de todos los candidatos, incluidos los candidatos desconocidos, interactuados a través de todas las palabras clave de código corto, códigos largos, campañas, widgets y sitios de destino. | 4000 |
| Total de candidatos registrados (solo eventos de contratación) | Este es el número total de candidatos que se registraron en el evento de contratación virtual. | 1000 |
| Total de entrevistas enviadas | Conteo total de entrevistas enviadas para el evento seleccionado. | 50 |
| Total de entrevistas programadas | Recuento total de entrevistas programadas para el evento seleccionado. | 30 |
| Total de candidatos enviaron una solicitud de programación de orientación | Este es el número total de candidatos a quienes se les envió una solicitud programada para esta orientación específica. | 10 |
| Total de candidatos programados para la orientación | Este es el número total de candidatos programados para la orientación. | 5 |
| Tiempo promedio desde la solicitud del horario de orientación hasta la programación | Tiempo promedio que tardan los candidatos desde que se envía la solicitud de orientación hasta que se programa. | |
| Tiempo promedio desde el envío de la solicitud de programación de orientación hasta la orientación programada | Tiempo promedio que tardan los candidatos desde que se envía la solicitud de orientación hasta que se programa (tiempo real del cronograma de orientación). | |
| Tiempo promedio desde el envío de la solicitud de entrevista hasta la aceptación de la entrevista | Tiempo promedio que tardan los candidatos desde que se envía la solicitud de entrevista hasta que se programa la entrevista. | 12:45:22 |
| Tiempo promedio desde el envío de la solicitud de entrevista hasta la programación de la entrevista | Tiempo promedio que tardan los candidatos desde que se envía la solicitud de entrevista hasta que la entrevista se realiza efectivamente (hora de inicio de la entrevista). | 06:13:72 |
| Suma de todos los candidatos registrados (solo orientación) | Devuelve la suma de todos los candidatos del evento que se registraron solo para eventos de orientación. | 12 |
| Total de candidatos registrados (solo eventos de contratación) |
Devuelve la suma de todos los candidatos del evento que se registraron para el evento y que están registrados solo para eventos de contratación general.
|
10 |
| Total de candidatos registrados para entrevistas (solo eventos de contratación) | Devuelve la suma de todos los candidatos del evento que fueron programados para una entrevista de evento y están registrados solo en eventos de contratación general. | 8 |
| ¿Cancelado? | Esto devolverá si el evento fue cancelado ( Y para sí) o no ( N para no). | norte |
| Fecha de cancelación |
Esta es la fecha (MM:DD:AA) en que un usuario canceló el evento.
|
|
| Atención de eventos habilitada | Devuelve un valor Sí si las preguntas y respuestas están habilitadas para el evento. | Sí |
| Recuento total de visitantes únicos | Devuelve el recuento total de visitantes únicos a la página de destino del evento. | 3500 |
| Tasa de conversión de visitantes únicos a candidatos comprometidos | Devuelve el porcentaje de tasa de conversión entre el número de visitantes únicos y el número de candidatos comprometidos. | 87,50% |
| Tasa de conversión de candidatos comprometidos a candidatos registrados | Devuelve el porcentaje de tasa de conversión entre el número de candidatos comprometidos frente al número de candidatos registrados. | 25,00% |
| Tasa de conversión de visitantes únicos a candidatos registrados | Devuelve el porcentaje de tasa de conversión entre el número de visitantes únicos frente al número de candidatos registrados. | 28,57% |
| ID de evento | Devuelve el ID interno Paradox asignado a este evento. | 961 |
| Tipo y frecuencia de ocurrencia de eventos |
Devuelve el tipo de ocurrencia del evento y, si el valor es recurrente, devuelve el tipo recurrente después del valor de ocurrencia. Las opciones incluyen:
|
Evento único |
| # de sesiones creadas (SOLO orientación) | Devuelve el recuento total de sesiones de eventos solo para eventos de orientación. | 4 |
| Número de sesiones de eventos | Devuelve el recuento total de sesiones de eventos definidas en el evento. | 1 |
| Número de sesiones de entrevistas | Devuelve el recuento total de sesiones de entrevistas definidas en el evento. | 3 |
| Número de horarios/franjas de entrevistas disponibles | Devuelve el recuento total de diferentes intervalos de tiempo de entrevistas de este evento. | 112 |
| Nombre de la encuesta | Devuelve el nombre de la encuesta incluida, si corresponde, en este evento. | Formulario F de encuesta sobre eventos |
| Tasa general de respuesta de la encuesta | Devuelve la tasa de respuesta general de la encuesta para esta encuesta y este evento. | 53,33% |
| Índice general de satisfacción de la encuesta | Cálculo porcentual de cuántas respuestas satisfechas se recibieron sobre el total de respuestas. | 71,43% |
| Estado de aprobación |
Devuelve el estado de aprobación del evento del campus:
Este campo solo completa un valor si la opción Campus está activada para un evento. |
Aprobado |
| Estado del evento |
Devuelve el estado del evento. Las opciones incluyen:
|
Pasado |
| Número total de sesiones de vídeo en directo | Devuelve el número total de sesiones de vídeo en vivo para el evento. | 3 |
| Número total de cabinas de chat virtuales | Devuelve el número total de cabinas de chat virtuales para el evento. | 2 |
| Número total de candidatos agregados manualmente | Devuelve el número total de candidatos agregados manualmente al evento y al sistema. | 11 |
| Número total de horarios/franjas de entrevistas restantes | Devuelve el número total de horarios/espacios de entrevistas restantes para el evento (horarios/espacios de entrevistas disponibles menos total de entrevistas programadas). | 90 |
| Preparación para entrevistas configurada | Devuelve Sí si el evento tiene alguna preparación de entrevista seleccionada para él. | Sí |
| Número de sesiones de eventos |
El recuento total de sesiones de evento definidas en el evento. Si el evento tiene varias sesiones, cada sesión tendrá su propia columna e incluirá la siguiente información:
Nota: Esto se mostrará para todos los tipos de sesión. |
¡Bienvenidos al evento de contratación de Enzo! Transmisión en vivo, 03/09/2024, 09:00 - 09:45 +07 |
| Evento / Actividad | Esto determina si se trata de un Evento o de una Actividad . | Evento |
| Suma total del presupuesto planificado |
Este es el presupuesto que se proporciona dentro de la Sección de Planificación del proceso de creación.
|
50000 |
| Suma total de gastos reales | Devuelve el total de gastos reales del evento. | 2500 |
| Tipo de moneda | Este es el tipo de moneda del presupuesto. | Dólar estadounidense |
| Pregunta de campo de planificación | Devuelve la pregunta del campo de planificación personalizado. | Criterios de éxito del evento |
| Respuesta del campo de planificación | Devuelve la respuesta a la pregunta del campo de planificación personalizado sobre el evento. | Involucrar a los candidatos, realizar entrevistas y recopilar currículums |
| Recuento total de empleos | Devuelve el total de empleos asociados a este evento. Si no se trata de un evento de contratación, este campo se mostrará en blanco. | 2 |
| Detalles del trabajo | Devuelve el título del puesto y el ID de la solicitud en una lista separada por comas. Si no se trata de un evento de contratación, este campo se mostrará en blanco. | Auxiliar (BR45567), Auxiliar administrativo (C22345) |
| Total de candidatos que solicitan ahora | Devuelve el número total de candidatos únicos que hicieron clic en el botón "Solicitar ahora" para un puesto relacionado con este evento. Si no se trata de un evento de contratación, este campo se mostrará en blanco. | 14 |
| Candidatos completos de captura total | Devuelve el número total de candidatos únicos que completaron una conversación para un puesto relacionado con este evento. Si no se trata de un evento de contratación, este campo se mostrará en blanco. | 12 |