Informe detallado de programación del candidato
Table of Contents
Este es un informe detallado de entrevistas por candidato. El rango de fechas verifica la fecha de creación del candidato por defecto.
- Nota: Los candidatos que tengan “Prueba” en su nombre serán excluidos de los resultados de este informe.
Campos del informe
Los filtros disponibles se resaltan a continuación.
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Identificación del candidato | Identificador de candidato único generado cada vez que un candidato interactúa con su asistente de AI . | 72036856813680 |
| Identificación de requisitos/trabajos asociados | Se utiliza para almacenar la identificación del trabajo o solicitud al que se postuló el candidato, generada por ATS externo. | R-12345 |
| Nombre completo del candidato | Nombre completo del candidato. | Juan Smith |
| Número de teléfono del candidato | Número de teléfono del candidato. | +17325551212 |
| Correo electrónico del candidato | Correo electrónico del candidato. | correo electrónico del candidato@noemail.com |
| Estado actual del candidato |
Estado actual del candidato. Opciones:
|
Bandeja de entrada |
| Fecha de creación del candidato | Fecha y hora en que el candidato interactuó por primera vez con su asistente de AI . | 01/06/2019 9:58:23 |
| Estado actual de la entrevista del candidato |
Estado actual de la entrevista del candidato. Las opciones incluyen:
|
Entrevista programada |
| Nombre del grupo/trabajo | Enumera el nombre del grupo/trabajo seleccionado por el candidato. | Servidor |
| Ubicación del candidato | Nombre de la ubicación asignada al candidato. | Woodbridge (4561) |
| Zona horaria del candidato |
Zona horaria del candidato según las siguientes condiciones en este orden:
|
Estados Unidos/Chicago |
| Candidato procedente del producto | Enumera el nombre de la fuente de donde provino el candidato (por ejemplo: Campaña, Evento, API, etc.). | Widget de conversación |
| Candidato de origen Nombre | Enumera el nombre único (si lo hay) asociado con la fuente (por ejemplo: Campaña del Cliente A Cook, evento de feria profesional de ASU, etc.). | Widget de sitio web - En vivo |
| Identificación externa del candidato 1 | Devuelve el valor de ID externo 1 del candidato. | 9387755412257 |
| Identificación externa del candidato 2 | Devuelve el valor del ID externo 2 del candidato. | aeb07a85-c7ad-4fcb-9958-8ad7e1cf13ac |
| Identificación externa del candidato 3 | Devuelve el valor de identificación externa 3 del candidato. | RBGG334556 |
| Fuente de comunicación de la entrevista | Enumera el nombre de la fuente de comunicación que el candidato utilizó para programar su entrevista (SMS, correo electrónico). | SMS |
| Método de entrevista |
Indica el método de entrevista mediante el cual se programa la entrevista. Las opciones incluyen:
|
Auto |
| Lugar de la entrevista | Enumera el nombre de la ubicación de la entrevista especificado en la solicitud de entrevista. | Woodbridge (4563) |
| Se requiere viaje | Si está habilitado, este campo devolverá un Sí si el campo Viaje requerido se configuró durante la configuración de la entrevista. | Sí|No |
| Primer recordatorio para que el entrevistador agregue disponibilidad | Fecha y hora en que se envió el primer recordatorio al usuario para crear más disponibilidad del calendario. | MM/DD/AAAA HH:MM:SS |
| Segundo recordatorio para que el entrevistador agregue disponibilidad | Fecha y hora en que se envió el segundo recordatorio al usuario para crear más disponibilidad en el calendario. | MM/DD/AAAA HH:MM:SS |
| 3er recordatorio para que el entrevistador agregue disponibilidad | Fecha y hora en que se envió el tercer recordatorio al usuario para crear más disponibilidad en el calendario. | MM/DD/AAAA HH:MM:SS |
| Solicitud de entrevista enviada al candidato | Fecha y hora en que se envió la solicitud de entrevista al candidato. | 01/06/2019 10:01:05 |
| Solicitud de entrevista en cola enviada al candidato Fecha (SMS) | Fecha y hora en que realmente se envió la notificación de solicitud de entrevista al candidato en caso de que la función de horas de comunicación por SMS esté habilitada para su cuenta. | 07/09/2020 11:14:23 |
| Solicitud de entrevista pendiente retirada por el usuario | Fecha y hora en que el usuario retira la solicitud de entrevista enviada. | MM/DD/AAAA HH:MM:SS |
| Tipo de entrevista |
Indica el tipo de entrevista, tal como se define en la solicitud. Las opciones incluyen:
|
Entrevista telefónica |
| Duración de la entrevista (en minutos) | Duración de la entrevista en minutos. | 30 |
| Solicitud de entrevista de candidato actualmente pendiente | Enumere como VERDADERO / FALSO según si el candidato ha aceptado la solicitud de entrevista. | FALSO |
| Detalles de la entrevista actualizados por el usuario | Enumera cualquier edición realizada en la invitación a la entrevista (por ejemplo: ubicación, asistentes, tipo de entrevista, instrucciones, etc.). | instrucción, tipo de entrevista, ubicación |
| Solicitud de entrevista de candidato vencida | Fecha y hora en que la solicitud de entrevista se marcó como vencida. | MM/DD/AAAA HH:MM:SS |
| Solicitud de entrevista aceptada por el candidato | Fecha y hora en que el candidato aceptó la solicitud de entrevista. | 01/06/2019 10:02:26 |
| Fecha y hora de la entrevista seleccionada | Fecha y hora en que el candidato seleccionó para la entrevista. | 06/06/2019 8:30:00 |
| Fecha y hora real de la entrevista | Fecha y hora de la última entrevista seleccionada por el candidato. Este campo estará en blanco si la entrevista original se reprogramó o canceló. | 06/06/2019 8:30:00 |
| Solicitud de reprogramación de entrevista por parte del usuario | Fecha y hora en que el usuario reprogramó la entrevista. | MM/DD/AAAA HH:MM:SS |
| Solicitud de reprogramación de entrevista por parte del candidato | Fecha y hora en que el candidato reprogramó la entrevista. | MM/DD/AAAA HH:MM:SS |
| Reprogramado | Devuelve un valor "Sí" si se reprogramó la entrevista original. Cuando el candidato o usuario solicita una reprogramación, se crea una nueva fila. La fila de la entrevista original se mostrará como "Sí" en este campo. | Sí |
| Entrevista cancelada por el usuario | Fecha y hora en que el usuario canceló la entrevista. | MM/DD/AAAA HH:MM:SS |
| Entrevista cancelada por el candidato | Fecha y hora en que el candidato canceló la entrevista. | MM/DD/AAAA HH:MM:SS |
| Nombre del grupo Round Robin | Mostrar el nombre del grupo Round Robin en el que fue programado el candidato. | Nombre del grupo RR 1 |
| Nombre de la conversación | Mostrar el nombre de la conversación desde la cual fue programado el candidato. | Chat estándar |
| Tipo de conversación |
Devuelve el tipo de conversación. Las opciones incluyen:
|
Camino único |
| Entrevista programada por nombre | Enumere el nombre del usuario que programó la entrevista. | Samantha Gregerson |
| Entrevista programada por EID | Enumere el EID del usuario que programó la entrevista. | 123456 |
| Entrevista programada por correo electrónico | Listar el correo electrónico del usuario que programó la entrevista. | sgregerson@clientemail.com |
| Entrevista programada por teléfono | Listar el teléfono del usuario que programó la entrevista. | +17325551212 |
| Entrevista programada por rol de usuario | Enumere el rol de usuario del usuario que programó la entrevista. | No editar nada |
| Entrevista programada por tipo de usuario | Enumere el tipo de usuario del usuario que programó la entrevista. | Usuario completo |
| Entrevista programada según la zona horaria del usuario | Enumere la zona horaria del usuario que programó la entrevista. | Estados Unidos/Nueva York |
| Entrevista programada según el puesto de trabajo del usuario | Devuelve el título del trabajo del usuario que programó la entrevista. | Gerente de Operaciones |
| Recuento de asistentes a la entrevista | Devuelve el número de asistentes a la entrevista. | 3 |
| Nombres de los asistentes a la entrevista |
Enumera los nombres de los asistentes (separados por una coma).
|
Samantha Gregerson, Jason Doe |
| EID de los asistentes a la entrevista | Enumera los EID de los asistentes separados por una coma) | 123456,67890 |
| Correos electrónicos de los asistentes a la entrevista | Enumera los correos electrónicos de los asistentes separados por una coma). | sgregerson@clientemail.com,jdoe@clientemail.com |
| Números de teléfono de los asistentes a la entrevista | Enumera los números de teléfono de los asistentes separados por una coma). | +17325551212,+19085551234 |
| Roles de los asistentes a la entrevista | Enumera los roles de cada asistente separados por una coma. | Administrador de la empresa, editar todo |
| Tiempo desde la creación del candidato hasta el envío de la solicitud de entrevista | Diferencia horaria entre el momento en que se creó el candidato en el CEM y el momento en que se envió la solicitud de entrevista al candidato (en formato HH:MM:SS). | 0:00:49 |
| Tiempo desde la creación del candidato hasta la aceptación en la entrevista | Diferencia horaria entre el momento en que el candidato fue creado en el CEM y el momento en que el candidato aceptó la entrevista (en formato HH:MM:SS). | 0:01:12 |
| Tiempo desde el envío de la solicitud de entrevista hasta la aceptación de la entrevista | Diferencia horaria entre el momento en que se envió la solicitud de entrevista al candidato y el momento en que el candidato aceptó la entrevista (en formato HH:MM:SS). | 0:00:23 |
| Tiempo transcurrido desde la entrevista aceptada hasta la fecha/hora de entrevista seleccionada | Diferencia horaria entre el momento en que el candidato aceptó la entrevista y la fecha y hora real de la entrevista seleccionada (en formato HH:MM:SS). | 26:35:45 |
| Tiempo transcurrido desde la creación del candidato hasta la fecha y hora de la entrevista seleccionada | Diferencia horaria entre el momento en que se creó el candidato en el CEM y el momento de la fecha y hora de la entrevista real seleccionada (en formato HH:MM:SS). | 26:36:58 |
| Preferencia de recordatorios de entrevistas (opción de recibir SMS/correo electrónico) | Preferencia de recordatorio de entrevista según lo seleccionado por el candidato. | Ninguno |
| Candidato asociado a - Nombre completo del usuario |
Devuelve el nombre completo del usuario que importó la lista de candidatos con la que este candidato está asociado en la campaña.
|
Juan Smith |
| Candidato asociado a - Correo electrónico del usuario |
Devuelve la dirección de correo electrónico del usuario que importó la lista de candidatos con la que este candidato está asociado en la campaña.
|
jsmith@noemail.com |
| Candidato asociado a - Número de teléfono del usuario |
Devuelve el número de teléfono del usuario que importó la lista de candidatos con la que este candidato está asociado en la campaña.
|
+19995551212 |
| Flujo de trabajo del candidato por país | Devuelve el nombre del país del trabajo/solicitud con el que está asociado el candidato según su sistema ATS integrado, si corresponde. | Canadá |
| Título de preparación para la entrevista | Devuelve el título de la preparación de la entrevista, si está definida, en la entrevista del candidato. | Paquete de preparación 1 |
| La preparación para la entrevista ha cambiado | Devuelve un Sí si la preparación de la entrevista se modificó durante la solicitud de entrevista. | Sí/No |
| Canales de comunicación en entrevistas | Devuelve los canales de comunicación utilizados para enviar el mensaje de solicitud de entrevista al candidato. | Web, WhatsApp, Correo electrónico |
| Acción de programación avanzada |
Las acciones de programación incluyen lo siguiente:
|
Estándar |
| Título profesional | Devuelve el título del puesto de trabajo al que se postuló el candidato según la información almacenada en el CEM (ingresada manualmente o obtenida a través de la fuente de trabajo). | Miembro de la tripulación |
| Estado actual del viaje del candidato | Devuelve el estado de viaje actual del candidato. | Programación: Entrevista completada |
| Selección de candidatos de Elija un horario | Devuelve la fecha y la hora en que el candidato seleccionó un horario de entrevista para una entrevista Elegir un horario. | MM/DD/AAAA HH:MM:SS |
| Identificación de ubicación del candidato | Devuelve el ID de ubicación de la ubicación asignada al candidato. | P4590882 |
| Candidato Ubicación Ciudad | Devuelve la ciudad donde se encuentra la ubicación asignada al candidato. | Woodbridge |
| Estado de ubicación del candidato | Devuelve el nombre del estado de la ubicación asignada al candidato. | Nueva Jersey |
| Código estatal de ubicación del candidato | Devuelve el código de estado de la ubicación asignada al candidato. | Nueva Jersey |
| Candidato Ubicación País | Devuelve el país de la ubicación asignada al candidato. | A NOSOTROS |
| Ubicación del candidato - Nivel 1 | Esta es la primera carpeta/área bajo Administración de ubicación donde se encuentra la ubicación. | Houston |
| Ubicación del candidato - Nivel 2 | Esta es la segunda carpeta/área bajo Administración de ubicación donde se encuentra la ubicación. | Tri |
| Ubicación del candidato - Nivel 3 | Esta es la tercera carpeta/área bajo Administración de ubicación donde se encuentra la ubicación. | despertar |
| Ubicación Calendario Nombre | Si se utilizó un calendario de ubicación para esta entrevista, esto devolverá el nombre de ese calendario de ubicación. | Jardín |
| Identificación de la entrevista | Devuelve el ID de entrevista único para cada entrevista. | 894AB234-ED32-4E5A-8BBB-4DCA967D2039 |
| ID de solicitud de empleo | Devuelve el ID de la solicitud de empleo. | 3012840 |
| ID de grupo externo | Devuelve el ID del grupo externo del grupo asociado con el candidato. | B44352 |
| Reclutador principal (personalizado) | Devuelve el valor del reclutador para este candidato. Este valor se rastrea mediante una integración/API. | 2174b128-57a2-4d1f-8b89-0c9217875301 |
| Administrador principal (personalizado) | Devuelve el valor de gerente de este candidato. Este valor se rastrea mediante una integración/API. | 63c4bcac-9f20-4371-859a-8fb841b4e62d |
| ID de perfil | Devuelve el ID del perfil del candidato. Este ID se utiliza para mostrar la correspondencia entre los diferentes registros de candidatos si interactuaron con el sistema en distintos momentos. | e25e7843ad8111eb8bee0a24956ebfea |
| Múltiples registros | Devuelve un valor Sí / No si el candidato tiene más de un ID de candidato asociado con su ID de perfil. | Sí |
| Identificador primario | Devuelve un valor de correo electrónico o número de teléfono basado en el identificador principal de este perfil. | Número de teléfono |
| Volver a aplicar en Capture | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de postularse. | No |
| Volver a postularse en la búsqueda de empleo | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de la búsqueda de empleo. | Sí |
| Volver a aplicar en campaña | Devuelve un valor Sí / No si el candidato volvió a postularse para otro trabajo a través de campañas. | No |
| Fecha y hora reales (valor de zona horaria utilizado en la confirmación por correo electrónico) | Devuelve la fecha y hora de la entrevista programada real convertida a la zona horaria utilizada en la confirmación por correo electrónico. | 29/11/2021 15:00 |
| Entrevista programada en Hiring Hub | Devuelve un valor Sí / No . Si la entrevista se programó a través de Hiring Hub, este campo devolverá un valor Sí . | No |
| Fecha y hora reales de la entrevista (según la zona horaria de la ubicación) | Devuelve la fecha y hora programadas de la entrevista en la zona horaria de la ubicación de la entrevista. | 18/02/2022 12:00:00 |
| Zona horaria de la ubicación del candidato | Devuelve la zona horaria asociada con el candidato. | Australia/ACT |
| Identificación de la ubicación de la entrevista | Devuelve el valor de ID de ubicación para la ubicación de la entrevista. | B55636 |
| Nombre de marca | Devuelve el nombre de marca asociado con el trabajo. | Marca ABC |
| Identificación externa de la marca | Devuelve el ID externo de la marca que está asociada con el trabajo (si está definida). | ABC8888 |
| Oferta Pago Mínimo | Devuelve la oferta de pago mínima asociada con el trabajo (tasa de pago interna y moneda). | $12.00 por hora |
| Oferta de pago máximo | Devuelve la oferta de pago máxima asociada con el trabajo (tasa de pago interna y moneda). | $18.00 por hora |
| País | Si está utilizando Paradox Jobs, esto mostrará el país de ubicación del trabajo. | Estados Unidos |
| Ubicación Attr - País | Si está utilizando un ATS integrado, este mostrará el país de la ubicación del trabajo. | Estados Unidos |