Informe de detalles de la actividad de inicio de sesión
Este informe detallado muestra cada intento de inicio de sesión en la aplicación, incluyendo un mensaje de estado y los detalles del usuario. El rango de fechas de este informe se basa en la fecha de inicio de sesión.
Campos del informe
| Campo | Descripción del campo | Valor de muestra y formato |
|---|---|---|
| Fecha de inicio de sesión | Devuelve la fecha y hora de inicio de sesión. | 05/04/2021 11:34:26 |
| Estado de inicio de sesión | Devuelve el mensaje de estado de inicio de sesión en función del intento de inicio de sesión. | Éxito |
| Nombre de usuario utilizado al iniciar sesión | Devuelve el nombre de usuario utilizado para iniciar sesión. | jsmith@nombredelcliente.com |
| Nombre de usuario | Devuelve el nombre del usuario que inició sesión. | fulana |
| Correo electrónico del usuario | Devuelve el correo electrónico del usuario que inició sesión. | jsmith@nombredelcliente.com |
| Número de teléfono del usuario | Devuelve el número de teléfono del usuario que inició sesión. | +17325551212 |
| ID de empleado de usuario | Devuelve el ID de empleado del usuario, si está completado. | P445631 |
| Estado del usuario |
Devuelve el estado actual del usuario. Las opciones incluyen:
|
Activo |
| Rol de usuario | Devuelve el nombre del rol del usuario. | Editar todo |
| Fecha de ingreso original del usuario | Devuelve la fecha de incorporación original del usuario a la plataforma. | 23/05/2019 15:53:11 |
| ¿Es empleado Paradox | Devuelve Sí si el usuario que inicia sesión es un usuario Paradox . | No |
| Usuario que utiliza SSO | Devuelve Sí si el inicio de sesión se realizó mediante SSO. | No |
| Título del puesto de usuario | Devuelve el título del trabajo del usuario. | Asesor de RRHH |