Rapport hebdomadaire sur les conversations (employés)
Ce rapport fournit des informations détaillées sur le nombre et la moyenne hebdomadaires des conversations. La plage de dates est limitée à une semaine à la fois.
Champs de rapport
| Champ | Description du champ | Exemple de valeur et de formatage |
|---|---|---|
| Pays |
Renvoie le nom du pays de l'utilisateur en fonction de son adresse IP.
|
États-Unis |
| Conv Count lundi | Renvoie le nombre de nouvelles conversations utilisateur pour le jour répertorié. | 2 |
| Conv Count mardi | Renvoie le nombre de nouvelles conversations utilisateur pour le jour répertorié. | 4 |
| Conv Count mercredi | Renvoie le nombre de nouvelles conversations utilisateur pour le jour répertorié. | 3 |
| Conv Count jeudi | Renvoie le nombre de nouvelles conversations utilisateur pour le jour répertorié. | 1 |
| Conv Count vendredi | Renvoie le nombre de nouvelles conversations utilisateur pour le jour répertorié. | 3 |
| Conv Count samedi | Renvoie le nombre de nouvelles conversations utilisateur pour le jour répertorié. | 2 |
| Conv Count dimanche | Renvoie le nombre de nouvelles conversations utilisateur pour le jour répertorié. | 1 |
| Conversation quotidienne moyenne | Faites la moyenne du nombre de nouvelles conversations d'utilisateurs pour la semaine sélectionnée. | 2 |
| Employés engagés chaque semaine | Renvoie le nombre total de nouvelles conversations utilisateur pour la semaine sélectionnée. | 16 |
| Employés engagés depuis le début de l'année | Renvoie le nombre total d'utilisateurs engagés pour l'année en cours jusqu'à la date d'exécution du rapport actuel. | 189 |
| Questions posées aux utilisateurs - Hebdomadaire | Renvoie le nombre total de messages de l'utilisateur pour la semaine sélectionnée. | 56 |
| Questions posées par les utilisateurs moyens - Quotidien | Nombre moyen de messages de l'utilisateur pour la semaine sélectionnée. | 8 |
| Questions posées par les utilisateurs - YTD | Renvoie le nombre total de messages de l'utilisateur pour l'année en cours jusqu'à la date d'exécution du rapport actuel. | 656 |
| Questions posées par les utilisateurs - Depuis la date de lancement | Renvoie le nombre total de messages de l'utilisateur depuis la date de lancement jusqu'à la fin de la semaine sélectionnée. | 2504 |
| Temps de conversation moyen avec les employés |
Temps de conversation moyen dans les conversations des utilisateurs pour la semaine sélectionnée.
Le format est heures:minutes:secondes , donc l'exemple à droite est 0 minutes 52 secondes. |
0:00:52 |
| Temps de conversation total depuis le début de l'année | Renvoie le temps de conversation total en HH:MM:SS pour l'année en cours jusqu'à la date d'exécution du rapport actuel. | 2:55:57 |
| Temps de conversation total depuis la date de lancement | Renvoie le temps de conversation total en HH:MM:SS depuis la date de lancement jusqu'à la fin de la semaine sélectionnée. | 6:47:50 |