Table of Contents
Il s'agit d'un rapport détaillé des entretiens par candidat. La plage de dates correspond par défaut à la date de création du candidat.
- Remarque : les candidats dont le nom contient « Test » seront exclus des résultats de ce rapport.
Champs de rapport
Les filtres disponibles sont mis en évidence ci-dessous.
| Champ | Description du champ | Exemple de valeur et de formatage |
|---|---|---|
| ID du candidat | Identifiant de candidat unique généré chaque fois qu'un candidat interagit avec votre assistant AI . | 72036856813680 |
| ID de demande/de travail associés | Utilisé pour stocker l'ID d'emploi/de demande auquel le candidat a postulé et qui est généré par ATS externe. | R-12345 |
| Nom complet du candidat | Nom complet du candidat. | Jean Smith |
| Numéro de téléphone du candidat | Numéro de téléphone du candidat. | +17325551212 |
| Courriel du candidat | Courriel du candidat. | candidateemail@noemail.com |
| Statut actuel du candidat |
Statut actuel du candidat. Options possibles :
|
Boîte de réception |
| Date de création du candidat | Date et heure auxquelles le candidat a interagi pour la première fois avec votre assistant AI . | 06/01/2019 9:58:23 |
| Statut actuel de l'entretien du candidat |
Statut d'entretien du candidat actuel. Options disponibles :
|
Entretien prévu |
| Nom du groupe/travail | Répertorie le nom du groupe/poste sélectionné par le candidat. | Serveur |
| Emplacement du candidat | Nom du lieu attribué au candidat. | Woodbridge (4561) |
| Fuseau horaire du candidat |
Fuseau horaire du candidat basé sur les conditions suivantes dans cet ordre :
|
Amérique/Chicago |
| Candidat provenant du produit | Répertorie le nom de la source d'où provient le candidat (par exemple : campagne, événement, API, etc.). | Widget de conversation |
| Nom du candidat provenant de | Répertorie le nom unique (le cas échéant) associé à la source (par exemple : campagne Client A Cook, événement du salon des carrières de l'ASU, etc.). | Widget de site Web - En direct |
| ID externe du candidat 1 | Renvoie la valeur d'ID externe 1 du candidat. | 9387755412257 |
| ID externe du candidat 2 | Renvoie la valeur de l'ID externe 2 du candidat. | aeb07a85-c7ad-4fcb-9958-8ad7e1cf13ac |
| ID externe du candidat 3 | Renvoie la valeur d'ID externe 3 du candidat. | RBGG334556 |
| Source de communication de l'entretien | Répertorie le nom de la source de communication que le candidat a utilisée pour planifier son entretien (SMS, e-mail). | SMS |
| Méthode d'entretien |
Indique la méthode d'entretien choisie pour le candidat. Les options disponibles sont les suivantes :
|
Auto |
| Lieu de l'entretien | Répertorie le nom du lieu d'entretien spécifié dans la demande d'entretien. | Woodbridge (4563) |
| Voyage requis | Si cette option est activée, ce champ renverra un Oui si le champ Déplacement requis a été défini lors de la configuration de l'entretien. | Oui|Non |
| 1er rappel à l'intervieweur pour ajouter sa disponibilité | Date et heure du 1er rappel envoyé à l'utilisateur pour créer plus de disponibilités dans le calendrier. | MM/JJ/AAAA HH:MM:SS |
| 2e rappel pour que l'intervieweur ajoute sa disponibilité | Date et heure d'envoi du 2ème rappel à l'utilisateur pour créer plus de disponibilité dans le calendrier. | MM/JJ/AAAA HH:MM:SS |
| 3ème rappel pour l'intervieweur pour ajouter la disponibilité | Date et heure d'envoi du 3ème rappel à l'utilisateur pour créer plus de disponibilité dans le calendrier. | MM/JJ/AAAA HH:MM:SS |
| Demande d'entretien envoyée au candidat | Date et heure auxquelles la demande d'entretien a été envoyée au candidat. | 06/01/2019 10:01:05 |
| Demande d'entretien en attente envoyée au candidat Date (SMS) | Date et heure auxquelles la notification de demande d'entretien a été effectivement envoyée au candidat dans le cas où la fonctionnalité d'heures de communication par SMS est activée pour votre compte. | 07/09/2020 11:14:23 |
| Demande d'entretien en attente retirée par l'utilisateur | Date et heure auxquelles l'utilisateur retire la demande d'entretien envoyée. | MM/JJ/AAAA HH:MM:SS |
| Type d'entretien |
Indique le type d'entretien tel que défini dans la demande d'entretien. Les options incluent :
|
Entretien téléphonique |
| Durée de l'entretien (en minutes) | Durée de l'entretien en minutes. | 30 |
| Demande d'entretien de candidature actuellement en attente | Indiquez comme VRAI / FAUX selon que le candidat a accepté la demande d'entretien. | FAUX |
| Détails de l'entretien mis à jour par l'utilisateur | Répertorie toutes les modifications apportées à l'invitation à l'entretien (par exemple : lieu, participants, type d'entretien, instructions, etc.). | instruction, type d'entretien, lieu |
| Demande d'entretien de candidature expirée | Date et heure auxquelles la demande d'entretien a été marquée comme expirée. | MM/JJ/AAAA HH:MM:SS |
| Demande d'entretien acceptée par le candidat | Date et heure auxquelles la demande d'entretien a été acceptée par le candidat. | 06/01/2019 10:02:26 |
| Date et heure d'entretien sélectionnées | Date et heure choisies par le candidat pour l'entretien. | 06/06/2019 8:30:00 |
| Date et heure réelles de l'entretien | Date et heure du dernier entretien sélectionné par le candidat. Ce champ sera vide si l'entretien initial a été reporté ou annulé. | 06/06/2019 8:30:00 |
| Demande de report d'entretien par l'utilisateur | Date et heure auxquelles l'entretien a été reprogrammé par l'utilisateur. | MM/JJ/AAAA HH:MM:SS |
| Demande de report d'entretien par le candidat | Date et heure auxquelles l'entretien a été reprogrammé par le candidat. | MM/JJ/AAAA HH:MM:SS |
| Reprogrammé | Renvoie la valeur Oui si l'entretien initial a été reprogrammé. Lorsqu'une demande de reprogrammation est effectuée par le candidat ou l'utilisateur, une nouvelle ligne est créée. La ligne de l'entretien initial s'affiche dans ce champ avec la mention Oui . | Oui |
| Entretien annulé par l'utilisateur | Date et heure auxquelles l'entretien a été annulé par l'utilisateur. | MM/JJ/AAAA HH:MM:SS |
| Entretien annulé par le candidat | Date et heure auxquelles l'entretien a été annulé par le candidat. | MM/JJ/AAAA HH:MM:SS |
| Nom du groupe Round Robin | Affichez le nom du groupe Round Robin dans lequel le candidat a été programmé. | Nom du groupe RR 1 |
| Nom de la conversation | Affichez le nom de la conversation à partir de laquelle le candidat a été programmé. | Chat standard |
| Type de conversation |
Renvoie le type de conversation. Les options incluent :
|
Chemin unique |
| Entretien programmé par nom | Indiquez le nom de l’utilisateur qui a planifié l’entretien. | Samantha Gregerson |
| Entretien programmé par EID | Indiquez l'EID de l'utilisateur qui a planifié l'entretien. | 123456 |
| Entretien programmé par e-mail | Indiquez l'e-mail de l'utilisateur qui a planifié l'entretien. | sgregerson@clientemail.com |
| Entretien programmé par téléphone | Indiquez le téléphone de l'utilisateur qui a planifié l'entretien. | +17325551212 |
| Entretien planifié par rôle d'utilisateur | Indiquez le rôle de l’utilisateur qui a planifié l’entretien. | Ne rien modifier |
| Entretien planifié par type d'utilisateur | Indiquez le type d’utilisateur qui a planifié l’entretien. | Utilisateur complet |
| Entretien programmé selon le fuseau horaire de l'utilisateur | Indiquez le fuseau horaire de l’utilisateur qui a planifié l’entretien. | Amérique/New York |
| Entretien planifié selon le titre du poste de l'utilisateur | Renvoie le titre du poste de l'utilisateur qui a planifié l'entretien. | Responsable des opérations |
| Nombre de participants à l'entretien | Renvoie le nombre de participants à l'entretien. | 3 |
| Noms des participants à l'entretien |
Répertorie le(s) nom(s) des participants (séparés par une virgule).
|
Samantha Gregerson, Jason Doe |
| Identifiants électroniques des participants à l'entretien | Répertorie les EID des participants séparés par une virgule) | 123456,67890 |
| Courriels des participants à l'entretien | Répertorie les adresses e-mail des participants, séparées par une virgule. | sgregerson@clientemail.com,jdoe@clientemail.com |
| Numéros de téléphone des participants à l'entretien | Répertorie le(s) numéro(s) de téléphone du/des participant(s), séparés par une virgule. | +17325551212,+19085551234 |
| Rôles des participants à l'entretien | Répertorie les rôles de chaque participant séparés par une virgule. | Administrateur de l'entreprise, tout modifier |
| Délai entre la création du candidat et l'envoi de la demande d'entretien | Différence de temps entre le moment où le candidat a été créé dans le CEM et le moment où la demande d'entretien a été envoyée au candidat (au format HH:MM:SS). | 0:00:49 |
| Délai entre la création du candidat et l'acceptation de l'entretien | Différence de temps entre le moment où le candidat a été créé dans le CEM et le moment où le candidat a accepté l'entretien (au format HH:MM:SS). | 0:01:12 |
| Délai entre l'envoi de la demande d'entretien et l'acceptation de l'entretien | Différence de temps entre le moment où la demande d'entretien a été envoyée au candidat et le moment où l'entretien a été accepté par le candidat (au format HH:MM:SS). | 0:00:23 |
| Délai entre l'acceptation de l'entretien et la date/heure de l'entretien sélectionnée | Différence de temps entre le moment où le candidat a accepté l'entretien et le moment de la date et de l'heure réelles de l'entretien sélectionné (au format HH:MM:SS). | 26:35:45 |
| Délai entre la création du candidat et la date et l'heure de l'entretien sélectionné | Différence de temps entre l'heure à laquelle le candidat a été créé dans le CEM et l'heure de l'entretien réellement sélectionné (au format HH:MM:SS). | 26:36:58 |
| Préférences de rappel d'entretien (inscription par SMS/e-mail) | Préférence de rappel d'entretien telle que sélectionnée par le candidat. | Aucun |
| Candidat associé à - Nom complet de l'utilisateur |
Renvoie le nom complet de l'utilisateur qui a importé la liste de candidats à laquelle ce candidat est associé dans la campagne.
|
Jean Smith |
| Candidat associé à - E-mail de l'utilisateur |
Renvoie l'adresse e-mail de l'utilisateur qui a importé la liste de candidats à laquelle ce candidat est associé dans la campagne.
|
jsmith@noemail.com |
| Candidat associé à - Numéro de téléphone de l'utilisateur |
Renvoie le numéro de téléphone de l'utilisateur qui a importé la liste de candidats à laquelle ce candidat est associé dans la campagne.
|
+19995551212 |
| Pays du flux de travail des candidats | Renvoie le nom du pays du poste/de la demande auquel le candidat est associé en fonction de votre système ATS intégré, le cas échéant. | Canada |
| Titre de préparation à l'entretien | Renvoie le titre de la préparation à l'entretien, s'il est défini, lors de l'entretien du candidat. | Pack de préparation 1 |
| La préparation aux entretiens a été modifiée | Renvoie un Oui si la préparation à l'entretien a été modifiée lors de la demande d'entretien. | Oui/Non |
| Canaux de communication pour les entretiens | Renvoie les canaux de communication utilisés pour envoyer le message de demande d'entretien au candidat. | Web, WhatsApp, e-mail |
| Action de planification avancée |
Les actions de planification incluent les éléments suivants :
|
Standard |
| Titre d'emploi | Renvoie le titre du poste auquel le candidat a postulé en fonction des informations stockées dans le CEM (saisies manuellement ou introduites via le flux d'emplois). | Membre d'équipage |
| Statut actuel du parcours du candidat | Renvoie l'état actuel du voyage du candidat. | Planification : Entretien terminé |
| Sélection des candidats ou Choisissez une heure | Renvoie la date et l'heure auxquelles le candidat a sélectionné une heure d'entretien pour un entretien Choisir une heure. | MM/JJ/AAAA HH:MM:SS |
| ID de localisation du candidat | Renvoie l'ID d'emplacement de l'emplacement attribué au candidat. | P4590882 |
| Candidat Lieu Ville | Renvoie la ville de l'emplacement assigné au candidat. | Woodbridge |
| État du lieu du candidat | Renvoie le nom de l'état de l'emplacement attribué au candidat. | New Jersey |
| Code d'état du lieu du candidat | Renvoie le code d'état de l'emplacement attribué au candidat. | New Jersey |
| Candidat Lieu Pays | Renvoie le pays de l'emplacement assigné au candidat. | NOUS |
| Emplacement du candidat - Niveau 1 | Il s'agit du premier dossier/zone sous Gestion des emplacements dans lequel se trouve l'emplacement. | Houston |
| Emplacement du candidat - Niveau 2 | Il s'agit du 2e dossier/zone sous Gestion des emplacements dans lequel se trouve l'emplacement. | Tri |
| Emplacement du candidat - Niveau 3 | Il s'agit du 3ème dossier/zone sous Gestion des emplacements dans lequel se trouve l'emplacement. | se réveiller |
| Nom du calendrier de localisation | Si un calendrier de localisation a été utilisé pour cette interview, cela renverra le nom de ce calendrier de localisation. | Jardin |
| ID d'entretien | Renvoie l'ID d'entretien unique pour chaque entretien. | 894AB234-ED32-4E5A-8BBB-4DCA967D2039 |
| ID de candidature | Renvoie l'ID de la demande d'emploi. | 3012840 |
| ID de groupe externe | Renvoie l'ID de groupe externe du groupe associé au candidat. | B44352 |
| Recruteur principal (personnalisé) | Renvoie la valeur du recruteur pour ce candidat. Cette valeur est suivie via une intégration/API. | 2174b128-57a2-4d1f-8b89-0c9217875301 |
| Gestionnaire principal (personnalisé) | Renvoie la valeur du responsable pour ce candidat. Cette valeur est suivie via une intégration/API. | 63c4bcac-9f20-4371-859a-8fb841b4e62d |
| ID de profil | Renvoie l'ID du profil du candidat. Cet ID permet de visualiser les correspondances entre les différents dossiers de candidats s'ils ont utilisé le système à des moments différents. | e25e7843ad8111eb8bee0a24956ebfea |
| Enregistrements multiples | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat a plusieurs ID de candidat associés à son ID de profil. | Oui |
| Identifiant principal | Renvoie une valeur d'e-mail ou de numéro de téléphone en fonction de l'identifiant principal de ce profil. | Numéro de téléphone |
| Réappliquer dans Capture | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat a postulé à un autre emploi via Apply. | Non |
| Présenter une nouvelle demande d'emploi | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat a postulé à un autre emploi via une recherche d'emploi. | Oui |
| Présenter une nouvelle demande dans la campagne | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat a postulé à nouveau à un autre emploi via des campagnes. | Non |
| Date et heure réelles (valeur du fuseau horaire utilisée dans la confirmation par e-mail) | Renvoie la date et l'heure de l'entretien réellement planifié converties dans le fuseau horaire utilisé dans la confirmation par e-mail. | 29/11/2021 15:00 |
| Entretien prévu dans Hiring Hub | Renvoie une valeur Oui / Non . Si l'entretien a été planifié via Hiring Hub, ce champ renvoie la valeur Oui . | Non |
| Date et heure réelles de l'entretien (en fonction du fuseau horaire du lieu) | Renvoie la date et l'heure de l'entretien programmé dans le fuseau horaire du lieu de l'entretien. | 18/02/2022 12:00:00 |
| Candidat Lieu Fuseau horaire | Renvoie le fuseau horaire associé au candidat. | Australie/ACT |
| ID du lieu d'entretien | Renvoie la valeur d'ID d'emplacement pour le lieu de l'entretien. | B55636 |
| Nom de marque | Renvoie le nom de marque associé au travail. | Marque ABC |
| ID externe de la marque | Renvoie l'ID externe de la marque associée au travail (si défini). | ABC8888 |
| Offre de salaire minimum | Renvoie le salaire minimum offert associé au poste (taux de rémunération interne et devise). | 12,00 $ l'heure |
| Offre de rémunération maximale | Renvoie le salaire maximum offert associé au poste (taux de rémunération interne et devise). | 18,00 $ l'heure |
| Pays |
Si vous utilisez Paradox Jobs, cela affichera le pays du lieu de travail. |
États-Unis |
Localisation Attr - Pays |
Si vous utilisez un ATS intégré, celui-ci affichera le pays du lieu de travail. |
États-Unis |