Ce rapport extrait des informations sur les candidats engagés pour un événement spécifique. Le filtre de plage de dates est basé sur la date de création du candidat.
-
Remarques :
- Ce rapport a une limite de 15 000 lignes.
- Les valeurs vides n'incluront aucune valeur, y compris N/A.
Champs de rapport
Les filtres disponibles sont mis en évidence ci-dessous.
| Champ | Description du champ | Exemple de valeur et de formatage |
|---|---|---|
| Nom de l'événement public | Il s'agit du nom public de l'événement ou de l'activité. Cette information se trouve dans la section « Détails » du processus de création. | Beach-volley |
| Nom de l'événement interne | Il s'agit du nom interne de l'événement ou de l'activité. Cette information se trouve dans la section « Détails » du processus de création. |
Beach-volley
|
| Événement/Activité | Il s'agit soit d' un événement , soit d'une activité . | Événement |
| Plage de dates de l'événement |
Dates et heures sélectionnées dans la section « Définir la date et l'heure » de la section « Détails » du processus de création. Le format de ce champ est (JJ/MM/AAAA - JJ/MM/AAAA).
|
01/09/2019 - 24/05/2020 |
| Horaires des événements | Renvoie les heures de début et de fin de l'événement sélectionné. | 16h00 - 17h00 -07 |
| Lieu de l'événement |
Il s’agit de l’emplacement sélectionné dans la section Détails du processus de création.
|
Venice Beach, Los Angeles, Californie, États-Unis |
| Type de création d'événement | Il s'agit du type d'événement créé par l'utilisateur. Il peut s'agir d' un événement d'embauche ou d'une séance d'orientation . | Événement de recrutement |
| Catégorie de rapport d'événement |
Il s’agit de la catégorie de rapport d’événement sélectionnée dans la section Détails du processus de création.
|
Événement de recrutement |
| Nom du lieu | Renvoie le nom du lieu défini dans l'événement. | Réparations de portes de garage de Ted |
| Type de lieu |
Renvoie le type de lieu. Les options incluent :
|
En personne |
| Séances événementielles |
Nombre total de sessions définies dans l'événement. Si l'événement comporte plusieurs sessions, chaque session aura sa propre colonne et contiendra les informations suivantes :
Remarque : ceci s’affichera pour tous les types de session. |
Bienvenue à l'événement de recrutement d'Enzo ! Diffusion vidéo en direct, 09/03/2024, 09:00 - 09:45 +07 |
| Modèle d'événement | Renvoie le nom du modèle d'événement utilisé, le cas échéant. | Embaucher des événements sur la côte Est |
| École |
Il s'agit du nom de l'école sélectionnée dans la section Détails du processus de création.
|
Université d'État de l'Arizona |
| Somme totale du budget prévu |
Il s’agit du budget qui est fourni dans la section Planification du processus de création.
|
50000 |
| Somme totale des dépenses réelles | Renvoie le total des dépenses réelles pour l'événement. | 0 |
| Type de devise | Il s’agit du type de devise du budget. | dollars américains |
| Créateur | Il s'agit du prénom et du nom de l'utilisateur qui a créé l'événement ou l'activité. | Jean Smith |
| Gestionnaires d'événements | Il s’agit du nom complet des utilisateurs répertoriés comme gestionnaires d’événements sur l’événement. | Ron Burgundy |
| Ambassadeurs de l'événement | Il s'agit du nom complet des utilisateurs répertoriés comme ambassadeurs de l'événement. | Jackie Preston |
| RSVP des employés - En attente | Les noms complets des membres de l'équipe de l'événement dont le statut RSVP est En attente . | Ricardo Riviera |
| RSVP des employés - Partir | Les noms complets des membres de l'équipe de l'événement qui ont un statut RSVP de Going . | Mason Nesbeth, Michaela Richards |
| RSVP des employés - Ne participe pas | Les noms complets des membres de l'équipe de l'événement qui ont un statut RSVP de Ne pas participer . | Mia Lee, La'Gracia Abrams |
| ID du candidat | Identifiant de candidat unique généré chaque fois qu'un candidat interagit avec votre assistant AI . | 72041231564874 |
| Prénom du candidat | Prénom du candidat. | John |
| Nom de famille du candidat | Nom de famille du candidat. | Pépins de pomme |
| Téléphone du candidat | Numéro de téléphone du candidat. | 16028675309 |
| Courriel du candidat | Courriel du candidat. | gman@noemail.com |
| Date de début | Date à laquelle le candidat a interagi pour la première fois avec votre assistant AI . | 13/12/19 |
| Heure de début | Moment auquel le candidat a interagi pour la première fois avec votre assistant AI . | 05h46 |
| Temps de conversation | Décalage horaire en HH:MM:SS entre la date et l'heure du premier engagement du candidat et la dernière réponse du candidat. | 0:03:02 |
| Catégorie d'emploi | Renvoie le groupe/la catégorie d'emploi auquel le candidat est associé. | Général |
| ID de localisation du candidat | Renvoie l'ID d'emplacement de l'emplacement auquel le candidat est associé. | 19999 |
| Nom du lieu du candidat | Nom du lieu de travail du candidat. | Phoenix, Arizona |
| Répondu à | Lorsqu'un responsable/recruteur/TA répond manuellement à un candidat via le CEM , cela renverra une valeur Oui . | O/N |
| Date/heure de réponse | La date à laquelle le gestionnaire/recruteur/TA a répondu manuellement à un candidat via le CEM . | 26/07/2021 11:23:49 |
| Inscrit | Si le candidat était inscrit à l'événement de recrutement virtuel, la réponse sera « Oui » . Pour les événements de recrutement généraux, rien ne s'affichera dans cette colonne. | Oui |
| Temps écoulé entre le départ et l'enregistrement | Il s'agit du temps total écoulé entre le moment où le candidat a commencé la conversation et celui où il s'est inscrit à l'événement d'embauche virtuel. (HEURE : MIN : SEC) | 01:24:55 |
| Date/heure d'enregistrement | Il s'agit de l'horodatage (date et heure) auquel le candidat a été inscrit à l'événement d'embauche virtuel (AAAA/MM/JJ HH:MM:SS). | 26/07/2021 11:23:49 |
| Programmé | Cela renverra Y pour oui lorsqu'un entretien est prévu et accepté pour un candidat. | Oui |
| Date d'enregistrement/d'entretien | La date à laquelle le candidat s'est enregistré. Si un événement dure plusieurs jours, chaque date à laquelle le candidat est enregistré dans son inscription à l'événement s'affichera et sera séparée par des virgules dans l'ordre chronologique. | 27/01/2024 |
| Date/heure d'envoi de la demande | Date à laquelle la demande d'entretien a été envoyée au candidat. | 26/07/2021 11:23:49 |
| Délai entre le début et la date prévue | Décalage horaire en HH:MM:SS entre la date et l'heure du premier engagement du candidat et le moment où la première demande d'entretien a été envoyée au candidat. | 0:01:42 |
| Date/heure prévue | Date et heure de l'entretien effectivement prévu pour le candidat. | 26/07/2021 11:23:49 |
| Date/heure prévue (fuseau horaire de l'événement) | Date et heure de l'entretien réellement prévu pour le candidat dans le fuseau horaire de l'événement. | 11/02/2019 09:00 (UTC-07:00) États-Unis/Arizona |
| Participants à l'entretien/Planifié par l'employé | Les participants à l'entretien seront affichés dans une liste séparée par des virgules. Si aucun participant n'est trouvé, la liste des participants programmés par nom d'utilisateur sera affichée. | Jane Smith |
| URL virtuelle de l'intervieweur | Veuillez indiquer l'URL de la vidéo de l'hôte si le candidat a été convoqué pour un entretien virtuel. Ce lien sera utile à l'intervieweur. | https://olivia.paradox.ai/gdh492 |
| Prévu pour l'orientation (Orientation UNIQUEMENT) | Renvoie Oui / Non lorsqu'une demande d'horaire d'orientation est envoyée et acceptée par le candidat. | Oui |
| Enregistrement (Orientation UNIQUEMENT) | Renvoie Oui / Non si le candidat s'est inscrit à l'événement d'orientation. | Non |
| Date prévue (Orientation UNIQUEMENT) | Renvoie la date de l'orientation réellement prévue pour le candidat. | 02/11/2019 |
| Horaire prévu (Orientation UNIQUEMENT) | Renvoie les horaires de l'orientation prévue pour le candidat. Cela renvoie également les heures de début et de fin de l'événement. | 11h00 - 15h00 (HNE) |
| Horaire prévu (fuseau horaire de l'événement) (Orientation UNIQUEMENT) | Renvoie l'heure de l'orientation planifiée réelle dans le fuseau horaire de l'événement. | 09h00 - 13h00 (UTC-07:00) États-Unis/Arizona |
| Sélection de la date d'orientation par le candidat (Orientation UNIQUEMENT) | Renvoie la date et l'heure auxquelles le candidat a effectué la sélection réelle de la date d'orientation | 16/06/2021 10:29:54 |
| Statut |
Statut actuel du candidat. Options possibles :
|
Archivé |
| Type de source |
Type de source du candidat. Options possibles :
Pour ce rapport spécifique à l'événement, nous affichons « Widget » comme type de source si le candidat a d'abord participé à l'événement via la page de destination. Dans ce cas, le champ « Nom de la source » renverrait « Page de destination de l'événement » . |
SMS |
| Nom de la source | Nom spécifique de la source du candidat en fonction du type de source. | Salon des carrières du CIS |
| CV | Si un candidat a joint un CV, ce champ renverra un Y pour oui. | Oui |
| Candidat associé à - Nom complet de l'employé |
Renvoie le nom complet de l'utilisateur auquel le candidat a été associé via l'importation de campagne.
|
Jean Smith |
| Candidat associé à - Courriel de l'employé |
Renvoie l'e-mail de l'utilisateur auquel le candidat a été associé via l'importation de campagne.
|
jsmith@noemail.com |
| Candidat associé à - Numéro de téléphone de l'employé |
Renvoie le numéro de téléphone de l'utilisateur auquel le candidat a été associé via l'importation de campagne.
|
+19995551212 |
| Employés recruteurs/AT engagés | Renvoie les noms de tous les utilisateurs ayant répondu manuellement à un candidat dans le CEM . Si plusieurs utilisateurs sont renvoyés, leurs noms seront séparés par une virgule. | Greg Smith |
| Réunions vidéo Total Paradox | Renvoie le nombre total de réunions Paradox Video auxquelles ce candidat était associé. | 1 |
| Durée totale de la vidéo Paradox (en minutes) | Renvoie le nombre total de minutes passées dans les réunions Paradox Video auxquelles ce candidat était associé. | 6 min 14 s |
| Statut actuel du parcours du candidat | Renvoie l'état actuel du parcours du candidat. | Capture : Terminé |
| ID d'événement | Renvoie notre ID Paradox interne pour cet événement. | 961 |
| Type et fréquence d'occurrence de l'événement |
Renvoie le type d'occurrence de l'événement. Si la valeur est récurrente, le type récurrent sera renvoyé après la valeur d'occurrence. Les options incluent :
|
Événement unique |
| Nombre de sessions créées (Orientation UNIQUEMENT) | Renvoie le nombre total de sessions définies dans l'événement d'orientation. | 4 |
| Nombre de sessions d'événements | Renvoie le nombre total de sessions d'événements définies dans l'événement. | 1 |
| Nombre de séances d'entretien | Renvoie le nombre total de sessions d'entretien définies dans l'événement. | 3 |
| Nombre d'heures/créneaux d'entretien disponibles | Renvoie le nombre total de créneaux horaires d'entretien différents de cet événement. | 112 |
| Statut d'approbation |
Renvoie le statut d'approbation de l'événement du campus. Les options incluent :
Remarque : ce champ ne renseigne une valeur que si Campus est activé pour un événement. |
Approuvé |
| Statut de l'événement |
Renvoie l'état de l'événement. Les options incluent :
|
Passé |
| ID de la source | Si le candidat possède une valeur transmise qui correspond au paramètre d'ID source sur le backend, ce champ renvoie cette valeur. | 345126 |
| ID moyen | Renvoie toutes les valeurs transmises dans l'URL pour ce paramètre configuré. | PCC |
| ID de campagne | Renvoie toutes les valeurs transmises dans l'URL pour ce paramètre configuré. | printemps_2021 |
| ID du terme | Renvoie toutes les valeurs transmises dans l'URL pour ce paramètre configuré. | hr_jobs_batch_4 |
| ID de contenu | Renvoie toutes les valeurs transmises dans l'URL pour ce paramètre configuré. | lien du logo |
| Mot-clé | Si le candidat s'est engagé via un mot-clé, la valeur de ce mot-clé s'affichera dans ce champ. | Technique |
| Affecté à | Renvoie le nom de l'utilisateur auquel le candidat à l'événement est attribué. | Ian Tucker |
| Date de création du candidat | Renvoie la date à laquelle le candidat a interagi avec le système au format MM/JJ/AAAA HH:MM:SS. | 07/12/2021 9:39:31 |
| ID externe du candidat 1 | Renvoie la valeur d'ID externe 1 du candidat. | 9387755412257 |
| ID externe du candidat 2 | Renvoie la valeur de l'ID externe 2 du candidat. | aeb07a85-c7ad-4fcb-9958-8ad7e1cf13ac |
| ID externe du candidat 3 | Renvoie la valeur d'ID externe 3 du candidat. | RBGG334556 |
| ID de profil | Renvoie l'ID du profil du candidat. Cet ID permet de visualiser les correspondances entre les différents dossiers de candidats s'ils ont utilisé le système à des moments différents. | e25e7843ad8111eb8bee0a24956ebfea |
| Enregistrements multiples | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat possède plusieurs ID de candidat associés à son ID de profil. | Oui |
| Identifiant principal | Renvoie une valeur d' e-mail ou de numéro de téléphone en fonction de l'identifiant principal de ce profil. | Numéro de téléphone |
| Réappliquer dans Capture | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat a postulé à un autre emploi via Apply. | Non |
| Présenter une nouvelle demande d'emploi | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat a postulé à un autre emploi via une recherche d'emploi. | Oui |
| Présenter une nouvelle demande dans la campagne | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat a postulé à nouveau à un autre emploi via des campagnes. | Non |
| Postulez maintenant Date/Heure | Renvoie la date et l'heure auxquelles le candidat a cliqué sur « Postuler maintenant » lors de l'événement. S'il ne s'agit pas d'un événement de recrutement, ce champ sera vide. |
30/09/2021 11:34:12
|
| Date/heure de fin de capture | Renvoie la date et l'heure auxquelles le candidat a terminé une conversation pour un emploi lors de cet événement. S'il ne s'agit pas d'un événement d'embauche, ce champ sera vide. | 30/09/2021 11:36:01 |
| Emplacement Point de contact | Renvoie la valeur stockée dans le champ Point de contact pour l'emplacement. | jane.smith@clientname.com |
| Orientation reprogrammée | Renvoie une valeur Oui / Non selon que le candidat a été reprogrammé avec succès pour un événement d'orientation. | Oui |
| Demande de report de l'orientation le | Renvoie la date et l'heure auxquelles la reprogrammation de l'orientation a été demandée. | 14/06/2022 23:34:14 (UTC-04:00) États-Unis/Est |
| Nouvelle heure d'orientation reprogrammée sélectionnée (fuseau horaire de l'événement) | Renvoie la date et l'heure de reprogrammation sélectionnées. Elles s'affichent au format MM/JJ/AAAA HH:MM:SS (fuseau horaire). | 15/06/2022 02:00:00 (UTC-04:00) États-Unis/Est |
| Nouvelle heure d'orientation reprogrammée sélectionnée (fuseau horaire du candidat) | Renvoie la date et l'heure sélectionnées lors de la demande de reprogrammation. Elles s'affichent au format MM/JJ/AAAA HH:MM:SS (fuseau horaire). | 15/06/2022 13:00:00 (UTC+07:00) Asie/Ho_Chi_Minh |
| Code de localisation du poste | Cela répertoriera le code d'emplacement du travail, le cas échéant. | 4679 |