Rapport de présentation des rôles des employés
- Commencer
-
Processus quotidiens
Boîte de réception des candidats Profil du candidat Pratiques de planification manuelles et courantes Mon calendrier/Calendriers Extension de navigateur Mes postes Moteur d'approbations Processus du formulaire I-9 Dépannage Générateur de résumés de candidats Formulaires et offres Tableau de bord de recrutement Paradox Assist
- Engagement des candidats et des utilisateurs
-
Outils de gestion
Gestion des emplois Planification Système de gestion de contenu ( CMS ) Sécurité Voyages Plusieurs marques d'entreprise Flux de travail Utilisateurs, rôles et autorisations Gestion des emplacements Assistant Messagerie Informations sur l'entreprise Flux de données Configuration du client Mise en œuvre de Workday
- AI contextuelle
- Événements conversationnels et campus
- Notes de version
- Descriptions des fonctionnalités de Workday
- Communications avec les employés
Il s'agit d'un rapport détaillé présentant les détails des rôles et les autorisations d'accès pour chaque rôle. Chaque autorisation possède son propre champ. Aucune plage de dates n'est requise ni appliquée à ce rapport, car il renvoie toujours toutes les autorisations pour tous les rôles.
Champs de rapport
Les filtres disponibles sont mis en évidence ci-dessous.
| Champ | Description du champ | Exemple de valeur et de formatage |
|---|---|---|
| Nom du rôle de l'utilisateur | Renvoie le nom du rôle utilisateur. | Utilisateur expérimenté |
| Rôle hérité associé | Renvoie le nom du rôle hérité auquel ce rôle est associé. | Administrateur de l'entreprise |
| Date de création du rôle utilisateur | Renvoie la date et l'heure de création du rôle utilisateur. | 14/05/2021 3:34:22 |
| Date de dernière mise à jour du rôle de l'utilisateur | Renvoie la date et l'heure de la dernière mise à jour à laquelle le rôle de l'utilisateur a été modifié. | 19/05/2021 13:32:12 |
| Rôle créé par | Renvoie le nom de l'utilisateur qui a créé le rôle. | Alec Wilms |
| Rôle créé par e-mail | Renvoie l'e-mail de l'utilisateur qui a créé le rôle. | alec.wilms@enzo.com |
| Est le rôle d'utilisateur par défaut | Renvoie une valeur Oui / Non si le rôle est un rôle utilisateur par défaut. | Non |
| ID externe | Renvoie l'ID externe s'il est renseigné pour le rôle. | 12344 |
| Paramètres d'accès au système - Accès à la boîte de réception CEM | Renvoie une valeur Oui / Non si le rôle a accès à ce paramètre. | Oui |
| Paramètres d'accès au système - Accès API | Renvoie une valeur Oui / Non si le rôle a accès à ce paramètre. | Non |
| Paramètres d'accès au système - Gestionnaire de l'expérience étudiante | Renvoie une valeur Oui / Non si le rôle a accès à ce paramètre. | Non |
| Paramètres d'accès - Emprunt d'identité | Renvoie une valeur Oui / Non si le rôle a accès à ce paramètre. | Oui |
| Résumé des autorisations - Analyses et rapports |
Renvoie le niveau d'accès de cette autorisation pour ce rôle. Les options incluent :
|
Accès complet |
| Résumé des autorisations - Utilisateurs |
Renvoie le niveau d'accès de cette autorisation pour ce rôle. Les options incluent :
|
Accès complet |