Rapport détaillé sur le parcours du candidat
- Commencer
-
Processus quotidiens
Boîte de réception des candidats Profil du candidat Pratiques de planification manuelles et courantes Mon calendrier/Calendriers Extension de navigateur Mes postes Moteur d'approbations Processus du formulaire I-9 Dépannage Générateur de résumés de candidats Formulaires et offres Tableau de bord de recrutement
- Engagement des candidats et des utilisateurs
-
Outils de gestion
Gestion des emplois Planification Système de gestion de contenu ( CMS ) Sécurité Voyages Plusieurs marques d'entreprise Flux de travail Utilisateurs, rôles et autorisations Gestion des emplacements Assistant Messagerie Informations sur l'entreprise Flux de données Configuration du client Mise en œuvre de Workday
- AI contextuelle
- Événements conversationnels et campus
- Notes de version
- Descriptions des fonctionnalités de Workday
- Communications avec les employés
Il s'agit d'un rapport de candidat qui contient des détails sur toutes les activités du candidat sur un poste et sur le parcours du candidat.
Remarques importantes :
- La plage de dates vérifie la date de création du candidat.
- Un seul parcours candidat est un filtre requis avant d'exécuter ce rapport.
- Cela affichera les attributs de travail pour les travaux Paradox et les travaux ATS intégrés.
- Les candidats dont le nom contient « Test » seront exclus des résultats de ce rapport.
Champs de rapport
Les filtres disponibles sont mis en évidence ci-dessous.
| Champ | Description du champ | Exemple de valeur et de formatage |
|---|---|---|
| ID de demande | Répertorie l'ID de demande de travail généré pour une demande de travail. | PDX_PA_A39AF5D0-A53E-45AB-9A17-07424BF82D2C |
| Titre d'emploi | Intitulé du poste auquel le candidat a postulé. | Technicien de maintenance II - 2e quart de travail |
| Code du titre du poste | Renvoie le code du titre du poste. | 5742 |
| Famille d'emplois | Renvoie le nom de la famille de tâches associée à la tâche. | Technologie industrielle |
| Nom du lieu de travail | Répertorie le nom en fonction de l'emplacement du travail. | Jefferson FG |
| Code de localisation du poste | Répertorie le code d'emplacement en fonction de l'emplacement du travail. | JFG5566 |
| Lieu de travail Ville | Répertorie la ville en fonction de l'emplacement du travail. | Jefferson |
| Lieu de travail État | Répertorie l'état en fonction de l'emplacement du travail. | Massachusetts |
| Date de publication de l'offre d'emploi | Date et heure auxquelles le travail a été activé et publié en direct (le même fuseau horaire est utilisé). | 26/02/2021 15:07:51 |
| Date de clôture des offres d'emploi | Date et heure de fermeture du travail (le même fuseau horaire est utilisé). | |
| Date de création du poste | Date et heure de création du travail (le même fuseau horaire est utilisé). | 29/01/2021 13:19:59 |
| ID du candidat | Identifiant de candidat unique généré chaque fois qu'un candidat interagit avec votre assistant AI . | 72036863295911 |
| Nom du candidat | Nom complet du candidat. | Bryan Smith |
| Numéro de téléphone du candidat | Numéro de téléphone du candidat. | +9045551212 |
| Courriel du candidat | Adresse e-mail du candidat. | bsmith@noemail.com |
| Statut actuel du parcours du candidat | Statut actuel du voyage du candidat. | Rejet : Ne répond pas aux qualifications minimales |
| Nom du parcours du candidat | Renvoie le nom du parcours candidat attribué au candidat. | Parcours du candidat |
| Date de création du candidat | Renvoie la date/heure de création du candidat dans le système (le même fuseau horaire est utilisé). | 02/01/2021 10:08:03 |
| Date de candidature du candidat | Renvoie la date/heure à laquelle le candidat a postulé à l'emploi (le même fuseau horaire est utilisé). | 02/01/2021 10:08:04 |
| Source du candidat |
Nom de la source du candidat. Options possibles :
|
SMS |
| Nom du candidat provenant de | Répertorie le nom de la source d'où provient le candidat (par exemple : campagne, événement, API, etc.). | +14805717744 |
| ID de profil | Renvoie l'ID du profil du candidat. Cet ID permet de visualiser les correspondances entre les différents dossiers de candidats s'ils ont utilisé le système à des moments différents. | e25e7843ad8111eb8bee0a24956ebfea |
| Enregistrements multiples | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat a plusieurs ID de candidat associés à son ID de profil. | Oui |
| Identifiant principal | Renvoie une valeur d' e-mail ou de numéro de téléphone en fonction de l'identifiant principal de ce profil. | Numéro de téléphone |
| Réappliquer dans Capture | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat a postulé à un autre emploi via Apply. | Non |
| Présenter une nouvelle demande d'emploi | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat a postulé à un autre emploi via une recherche d'emploi. | Oui |
| Présenter une nouvelle demande dans la campagne | Renvoie une valeur Oui / Non si le candidat a postulé à nouveau à un autre emploi via des campagnes. | Non |
| Nom de marque | Renvoie le nom de marque associé au travail. | Marque ABC |
| ID externe de la marque | Renvoie l'ID externe de la marque associée au travail (si défini). | ABC8888 |
| Nom de l'étape du parcours du candidat : Nom du statut du candidat |
Les colonnes seront créées dynamiquement en fonction de la configuration de votre parcours candidat.
Si vous avez 5 étapes et 3 statuts à chaque étape, ce rapport comportera 15 colonnes afin de représenter tous les statuts présents dans ce parcours candidat.
Renvoie la date et l'heure auxquelles le candidat a atteint ce statut. Si le candidat atteint ce statut plusieurs fois, la date et l'heure les plus récentes s'affichent. |
** Voir la description du champ |